-
      ARDF CR - neoficiální výsledky vrcholových soutěží v ROB

   16.-22.8.2026 Targoviste, Rumunsko
  Počet přihlášených: 254
  čas čtení: 9.09.2026 03:43
Day:
    foxoring po 17.8.   závodníků v etapě: 204,  start00:   10:00 hod
  status: Sou= 1, Et= 2, f= 4
 pásmo:  80m  
 limit:  120 min  
  vyhledávané kontroly:  
  3 5 2F 3F 4F 5F M  
 počet startujících: 9,  rel. start kat.: 000:00
Trať:
Na startu:
Start00:
D19
9
000:00
D20
18
000:00
D35
9
000:00
D45
19
000:00
D55
10
000:00
D65
5
000:00
M19
15
000:00
M20
25
000:00
M40
19
000:00
M50
20
000:00
M60
27
000:00
M70
28
000:00
Celk
204
 

Categorie: W19   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    CZE  Endrštová, Magdaléna    33:07  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 5:33 - 5:05 - 4:51 - 4:48 - 3:56 - 4:57 - 2:50 - 1:07
2.    UKR  Ishchuk, Victoria    33:10  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 5:47 - 4:36 - 4:54 - 5:50 - 3:24 - 4:36 - 2:53 - 1:10
3.    UKR  Polubentseva, Iryna    33:56  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 5:26 - 5:08 - 4:37 - 5:09 - 3:32 - 6:11 - 2:46 - 1:07
4.    CZE  Fryšová, Žaneta    35:47  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 6:58 - 4:47 - 4:39 - 6:05 - 4:06 - 5:39 - 2:40 - 0:53
5.    UKR  Prokopiuk, Anastasiia    47:27  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 9:53 - 5:18 - 7:37 - 10:26 - 4:23 - 5:21 - 3:20 - 1:09
6.    CZE  Pešková, Simona    52:21  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 6:13 - 5:29 - 10:11 - 5:48 - 3:33 - 17:03 - 2:56 - 1:08
7.    HUN  Soket, Dóra    85:24  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 9:51 - 8:08 - 29:46 - 12:01 - 8:45 - 11:36 - 3:59 - 1:18
8.    ROU  Oroian, Bianca   108:14 6 5,3F,5F,2F,4F,M 8:45 - 9:18 - 58:40 - 18:13 - 7:15 - 4:45 - 1:18
9.    ROU  Popa, Alessia   115:24 5 3F,5,3,5F,M 14:09 - 44:07 - 9:13 - 14:34 - 32:06 - 1:15

Categorie: W20   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Hupalo, Olha    38:08  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 4:22 - 3:18 - 5:27 - 4:07 - 9:05 - 3:22 - 4:36 - 2:42 - 1:09
2.    CZE  Matulová, Lucie    38:44  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 3:52 - 3:53 - 7:11 - 3:45 - 8:42 - 3:34 - 3:59 - 2:56 - 0:52
3.    CZE  Jansová, Martina    40:56  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 4:03 - 3:18 - 5:20 - 3:55 - 8:30 - 3:37 - 8:28 - 2:35 - 1:10
4.    UKR  Sokur, Daria    43:08  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 5:50 - 3:13 - 6:33 - 3:34 - 12:02 - 3:17 - 4:28 - 2:57 - 1:14
5.    UKR  Petrovska, Yana    43:10  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 7:04 - 3:34 - 5:26 - 4:13 - 9:31 - 4:12 - 4:54 - 3:18 - 0:58
6.    UKR  Melnyk, Khrystyna    43:23  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 4:51 - 3:37 - 5:39 - 5:35 - 9:55 - 3:47 - 5:29 - 3:15 - 1:15
7.    BGR  Dyaksova, Andreya    44:12  8 5,3,5F,2F,4F,4,1F,M 4:35 - 3:43 - 4:34 - 3:17 - 4:10 - 11:55 - 3:25 - 7:57 - 0:36
8.    ROU  Mija, Maria    46:47  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 7:31 - 3:26 - 5:33 - 4:03 - 14:22 - 3:33 - 4:26 - 2:58 - 0:55
9.    CZE  Staňková, Věra    48:45  8 5,3,2F,4F,5F,4,1F,M 5:24 - 3:31 - 8:19 - 5:15 - 5:42 - 7:22 - 4:33 - 7:57 - 0:42
10.    ROU  Mija, Denisse    49:00  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 5:14 - 4:05 - 6:10 - 5:35 - 13:01 - 4:17 - 5:57 - 3:24 - 1:17
11.    BGR  Dyaksova, Evangelina    56:11  8 5,3,5F,2F,4F,4,1F,M 6:34 - 3:59 - 6:49 - 4:06 - 4:55 - 14:03 - 6:01 - 8:37 - 1:07
12.    POL  Cepurdej, Katarzyna    56:31  8 5,3,5F,2F,4F,4,1F,M 4:09 - 3:32 - 8:21 - 4:28 - 7:09 - 15:02 - 4:58 - 7:58 - 0:54
13.    ROU  Marcu, Valentina    58:17  8 5,3,2F,4F,5F,4,1F,M 4:36 - 5:33 - 9:29 - 5:26 - 7:16 - 9:53 - 5:21 - 9:33 - 1:10
14.    BGR  Pedeva, Ivana    60:26  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 5:26 - 3:57 - 5:26 - 4:01 - 11:19 - 4:27 - 21:04 - 3:30 - 1:16
15.    MDA  Ivanova, Margarita    65:31  8 5,3,4,1F,5F,2F,4F,M 7:27 - 5:22 - 9:03 - 10:05 - 14:32 - 5:18 - 7:56 - 4:33 - 1:15
16.    DEU  Harms, Lisa    67:48  8 5,3,5F,2F,4F,4,1F,M 7:43 - 4:34 - 7:02 - 4:48 - 6:29 - 19:46 - 6:25 - 9:48 - 1:13
17.    DEU  Pastor, Melanie    79:00  8 5,3,5F,2F,4F,4,1F,M 10:10 - 5:26 - 8:34 - 6:19 - 8:43 - 21:18 - 6:14 - 10:53 - 1:23
18.    NLD  Plantagie, Kim   115:56 4 5,5F,4F,M 10:31 - 89:39 - 8:00 - 6:13 - 1:33

Categorie: W35   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Plokhenko, Viktoriia    36:41  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 4:26 - 5:31 - 6:03 - 5:12 - 5:36 - 5:07 - 3:25 - 1:21
2.    DEU  Parkhomenko, Oleksandra    36:59  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 6:04 - 5:08 - 5:57 - 5:04 - 5:17 - 4:58 - 3:18 - 1:13
3.    DEU  Schwendemann, Mona    38:13  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 5:39 - 5:05 - 7:09 - 5:13 - 5:27 - 5:09 - 3:16 - 1:15
4.    CZE  Kuriaková, Zuzana    43:23  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 7:43 - 6:31 - 7:08 - 5:18 - 6:17 - 5:57 - 3:25 - 1:04
5.    CZE  Fučíková, Hana    43:31  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 6:33 - 5:24 - 8:01 - 7:10 - 6:25 - 5:31 - 3:22 - 1:05
6.    DEU  Berse, Kathrin    45:11  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 5:33 - 6:14 - 8:06 - 6:08 - 7:37 - 6:16 - 3:53 - 1:24
7.    SVK  Belanová, Zuzana    51:01  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 8:21 - 6:17 - 8:08 - 7:04 - 8:13 - 8:00 - 3:52 - 1:06
8.    SVN  Radi, Nina    57:14  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 7:52 - 7:03 - 12:58 - 9:14 - 7:43 - 7:31 - 3:45 - 1:08
9.    UKR  Babko, Olena    63:14  7 5,3F,2,3,5F,4F,M 8:23 - 5:29 - 7:30 - 25:35 - 6:04 - 5:39 - 3:32 - 1:02

Categorie: W45   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    POL  Kulicka, Agata    31:30  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 2:45 - 5:13 - 4:49 - 6:31 - 3:47 - 4:30 - 2:45 - 1:10
2.    CZE  Hažmuková, Pavla    38:01  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 4:02 - 6:00 - 5:46 - 7:20 - 5:02 - 5:14 - 3:22 - 1:15
3.    SVK  Šimečková, Barbora    38:20  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 3:18 - 7:01 - 4:54 - 7:09 - 4:10 - 7:38 - 3:09 - 1:01
4.    LTU  Daudaravičiene, Vita    43:13  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 5:00 - 7:03 - 5:44 - 7:07 - 7:13 - 6:24 - 3:25 - 1:17
5.    SWE  Edstam, Monika    44:52  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 6:13 - 7:46 - 6:48 - 7:30 - 4:54 - 6:04 - 4:13 - 1:24
6.    SVK  Košútová, Janka    44:59  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 4:04 - 7:39 - 7:13 - 10:32 - 4:43 - 5:49 - 3:28 - 1:31
7.    ROU  Manea, Ramona_Maria    48:39  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 3:27 - 7:11 - 9:39 - 11:23 - 6:21 - 5:45 - 3:45 - 1:08
8.    LTU  Kozyr, Nataliia    48:57  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 5:00 - 9:59 - 10:03 - 8:08 - 4:26 - 5:59 - 4:09 - 1:13
9.    CZE  Spáčilová, Petra    53:46  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 4:12 - 8:00 - 7:53 - 10:16 - 10:32 - 6:54 - 4:28 - 1:31
10.    DEU  Hilbert, Anja    54:12  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 11:37 - 6:35 - 6:34 - 11:01 - 5:36 - 7:16 - 4:18 - 1:15
11.    DEU  Walter, Anne    54:15  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 4:16 - 9:00 - 7:23 - 10:00 - 5:53 - 12:18 - 3:54 - 1:31
12.    HUN  Bihari, Ildikó    58:02  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 17:52 - 6:56 - 7:01 - 9:16 - 4:30 - 6:59 - 3:54 - 1:34
13.    DEU  Kühlewein, Sonja    65:46  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 4:15 - 16:11 - 8:50 - 11:04 - 11:09 - 7:51 - 5:16 - 1:10
14.    SVK  Nosáľová, Lenka    75:13  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 11:33 - 12:15 - 11:02 - 19:12 - 8:18 - 7:26 - 4:10 - 1:17
15.    ROU  Mija, Eliana    83:39  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 3:57 - 15:24 - 21:33 - 18:21 - 5:46 - 11:49 - 5:14 - 1:35
16.    CZE  Najmanová, Marcela    96:07  7 1,5,4,5F,2F,4F,M 39:03 - 11:20 - 6:52 - 8:15 - 11:53 - 12:29 - 4:46 - 1:29
17.    HUN  Nemes, Beáta    89:38  6 1,5,4,5F,2F,M 3:26 - 10:01 - 15:54 - 16:43 - 6:59 - 33:57 - 2:38
18.    HUN  Kiss, Monika   114:29 6 1,5,4,5F,2F,M 4:05 - 35:17 - 15:47 - 16:59 - 7:33 - 33:25 - 1:23
19.    UKR  Shkidyna, Olha    98:21  4 - - - - -

Categorie: W55   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    CZE  Soukupová, Leona    42:00  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 4:21 - 7:27 - 6:09 - 4:38 - 7:42 - 6:16 - 4:06 - 1:21
2.    CZE  Čadová, Renáta    44:47  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 4:09 - 7:01 - 5:28 - 4:36 - 12:00 - 6:11 - 3:54 - 1:28
3.    DEU  Woyde, Britt    49:36  7 1,3F,3,5,5F,4F,M 5:27 - 6:51 - 8:18 - 3:54 - 8:04 - 12:03 - 3:50 - 1:09
4.    DEU  ElMourabit, Andrea    49:59  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 5:56 - 7:48 - 6:47 - 5:29 - 9:15 - 8:12 - 5:01 - 1:31
5.    HUN  Radics, Anna maria    50:45  7 1,3F,3,5,5F,4F,M 4:00 - 8:10 - 9:29 - 5:25 - 8:45 - 8:02 - 5:02 - 1:52
6.    DEU  Drews, Brigitte    52:44  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 4:05 - 9:57 - 7:54 - 5:49 - 9:22 - 9:13 - 4:49 - 1:35
7.    BGR  Sokolova, Yulya    54:01  7 5,1,3F,3,5F,4F,M 9:55 - 8:27 - 7:30 - 7:53 - 8:52 - 5:57 - 4:01 - 1:26
8.    CZE  Skřivanová, Dagmar    56:12  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 4:25 - 9:11 - 8:22 - 6:34 - 10:51 - 9:22 - 5:31 - 1:56
9.    BGR  Tsenkova, Viktoria    58:02  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 9:41 - 9:20 - 7:19 - 5:10 - 9:38 - 9:11 - 5:57 - 1:46
10.    AUT  Debreczeny, Csilla    92:46  5 1,3F,5,3,M 7:53 - 12:18 - 10:27 - 9:10 - 50:43 - 2:15

Categorie: W65   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    HUN  Zarnóczay, Klára    47:56  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 4:20 - 7:39 - 8:08 - 5:33 - 8:31 - 7:22 - 5:05 - 1:18
2.    SVK  Fekiačová, Mária    59:50  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 5:18 - 10:06 - 8:14 - 6:41 - 10:46 - 11:36 - 5:50 - 1:19
3.    CZE  Poláková, Ludmila    64:28  7 1,3F,5,3,5F,4F,M 4:59 - 10:21 - 9:36 - 7:43 - 11:59 - 10:38 - 7:10 - 2:02
4.    HUN  Lászlóné-Hornyai, Piroska    65:05  7 1,3F,3,5,5F,4F,M 12:12 - 7:57 - 8:21 - 5:56 - 8:50 - 14:03 - 5:28 - 2:18
5.    CZE  Látalová, Alexandra    87:52  7 1,5,3F,3,5F,4F,M 9:01 - 16:58 - 10:04 - 13:46 - 14:54 - 13:21 - 8:13 - 1:35

Categorie: M19   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    CZE  Exner, Tomáš    32:20  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:32 - 7:44 - 3:24 - 4:29 - 4:53 - 2:55 - 3:10 - 2:12 - 1:01
2.    CZE  Plevný, Albert    33:08  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:54 - 7:49 - 3:34 - 4:30 - 4:17 - 3:19 - 3:30 - 2:31 - 0:44
3.    CZE  Šulc, František    34:51  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:13 - 8:05 - 3:43 - 4:41 - 5:58 - 3:15 - 3:30 - 2:22 - 1:04
4.    UKR  Syniavskyi, Ivan    37:53  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:09 - 9:38 - 4:26 - 4:55 - 5:41 - 3:12 - 4:05 - 2:37 - 1:10
5.    ROU  Toma, Bogdan    40:05  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:22 - 11:21 - 4:22 - 4:50 - 6:02 - 3:07 - 4:11 - 2:41 - 1:09
6.    ROU  Badea, Damian    40:19  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:04 - 9:35 - 4:28 - 5:18 - 6:14 - 3:30 - 5:08 - 2:50 - 1:12
7.    UKR  Yatsenko, Yehor    43:55  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:03 - 9:46 - 4:42 - 5:25 - 6:45 - 4:36 - 7:12 - 2:24 - 1:02
8.    BGR  Pedev, Alexander    44:30  8 1,4,3,2,2F,4F,5F,M 2:35 - 7:25 - 4:15 - 4:19 - 10:04 - 5:46 - 4:49 - 4:14 - 1:03
9.    UKR  Yaroshuk, Illia    48:02  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:24 - 10:51 - 4:50 - 6:43 - 8:48 - 4:46 - 5:12 - 3:11 - 1:17
10.    SVK  Nosál, Martin    49:26  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 3:11 - 15:00 - 4:14 - 5:16 - 9:45 - 3:26 - 4:46 - 2:47 - 1:01
11.    ROU  Raducan, David    51:56  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:31 - 11:29 - 4:43 - 6:15 - 8:40 - 4:41 - 9:19 - 3:14 - 1:04
12.    HUN  Nemes, Marcell    52:59  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:32 - 11:45 - 7:00 - 5:35 - 13:48 - 3:44 - 4:47 - 2:58 - 0:50
13.    HUN  Mehringer, Márton    59:14  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:15 - 25:39 - 4:28 - 5:16 - 11:27 - 3:13 - 3:54 - 2:16 - 0:46
14.    SVK  Belan, Radek ml.    69:59  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 3:30 - 15:19 - 5:40 - 11:46 - 14:23 - 7:39 - 7:43 - 3:02 - 0:57
15.    DEU  Konovalov, Arthur    78:01  8 1,2,3,4,5F,2F,4F,M 2:36 - 24:44 - 11:32 - 7:24 - 8:33 - 8:11 - 9:34 - 4:09 - 1:18

Categorie: M20   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Ivanko, Oleksii    37:13  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:14 - 3:24 - 4:10 - 3:24 - 2:26 - 4:04 - 2:25 - 5:39 - 2:55 - 3:13 - 2:16 - 1:03
2.    UKR  Ishchuk, Vladyslav    39:06  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 1:57 - 3:17 - 4:14 - 3:42 - 2:28 - 4:09 - 3:03 - 7:25 - 2:35 - 3:13 - 2:02 - 1:01
3.    CZE  Šrom, Jakub    39:49  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:00 - 3:19 - 4:08 - 6:48 - 2:28 - 3:35 - 2:21 - 6:11 - 2:39 - 3:08 - 2:28 - 0:44
4.    BGR  Ivanov, Teodor    43:37  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:25 - 4:27 - 5:33 - 4:12 - 2:45 - 4:05 - 3:15 - 7:04 - 3:04 - 3:40 - 2:19 - 0:48
5.    CZE  Šimáček, Ondřej    43:54  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:15 - 3:51 - 4:22 - 3:28 - 2:35 - 3:54 - 5:39 - 7:58 - 2:56 - 3:46 - 2:22 - 0:48
6.    BGR  Ivanov, Aleksandar    44:16  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:32 - 4:01 - 4:24 - 3:20 - 2:38 - 3:44 - 3:14 - 7:19 - 2:46 - 6:54 - 2:19 - 1:05
7.    SWE  Eklund, Henrik    45:11  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:08 - 4:21 - 5:20 - 3:36 - 2:46 - 4:14 - 3:13 - 7:53 - 3:26 - 4:15 - 2:48 - 1:11
8.    LTU  Nakvosas, Mindaugas    45:53  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 3:23 - 4:44 - 4:19 - 3:34 - 2:35 - 3:53 - 3:57 - 8:32 - 3:15 - 3:53 - 2:35 - 1:13
9.    CZE  Kolský, Pavel    47:58  11 5,1,3F,2,3,4,1F,5F,2F,4F,M 5:08 - 4:09 - 5:00 - 4:27 - 3:46 - 4:17 - 3:33 - 7:18 - 3:24 - 3:49 - 2:20 - 0:47
10.    HUN  Skrop, Tamás    50:45  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:36 - 5:02 - 5:27 - 4:18 - 3:03 - 4:29 - 3:55 - 8:52 - 4:52 - 4:18 - 2:55 - 0:58
11.    UKR  Ishchenko, Dmytro    51:52  11 1,5,3F,2,3,2F,4F,5F,4,1F,M 2:27 - 4:07 - 4:38 - 5:24 - 3:58 - 6:20 - 3:45 - 4:37 - 6:30 - 3:36 - 5:33 - 0:57
12.    ROU  Mija, Tiberiu    54:34  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:19 - 4:25 - 6:24 - 4:35 - 3:15 - 4:52 - 4:45 - 11:20 - 3:30 - 4:57 - 3:07 - 1:05
13.    ROU  Voicu, Razvan    55:23  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:08 - 5:01 - 6:14 - 4:36 - 3:32 - 5:40 - 3:41 - 10:38 - 3:42 - 5:47 - 3:14 - 1:10
14.    SWE  Tosteberg, Joakim    55:33  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:28 - 4:48 - 5:54 - 6:14 - 3:04 - 5:55 - 4:39 - 10:27 - 3:17 - 4:41 - 2:57 - 1:09
15.    LTU  Skudrickas, Mantas    57:39  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:32 - 4:58 - 5:37 - 5:27 - 4:08 - 5:07 - 4:38 - 12:00 - 4:05 - 5:01 - 3:05 - 1:01
16.    ROU  Chivulescu, Matei    63:06  11 5,1,3F,2,3,4,1F,5F,2F,4F,M 5:46 - 4:26 - 4:56 - 7:16 - 4:28 - 6:22 - 3:18 - 12:39 - 4:37 - 4:52 - 3:05 - 1:21
17.    POL  Kubisiak, Witold    63:08  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 2:48 - 5:36 - 9:24 - 4:53 - 3:21 - 7:14 - 5:59 - 10:20 - 3:55 - 6:04 - 2:29 - 1:05
18.    SWE  Svahn, Oskar    63:41  11 5,1,3F,2,3,2F,4F,5F,4,1F,M 7:45 - 3:40 - 5:33 - 5:46 - 4:24 - 11:02 - 4:00 - 4:46 - 5:46 - 3:33 - 6:27 - 0:59
19.    HUN  Jurinka, Robin    64:03  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 3:11 - 6:02 - 6:40 - 5:28 - 3:53 - 7:05 - 4:46 - 11:32 - 4:40 - 5:50 - 3:41 - 1:15
20.    LTU  Šiukšteris, Tomas    67:21  11 1,5,3F,2,3,4,1F,5F,2F,4F,M 2:53 - 5:55 - 5:35 - 7:55 - 5:12 - 6:21 - 4:49 - 14:05 - 4:24 - 5:10 - 3:46 - 1:16
21.    DEU  Walter, Oscar    70:28  11 1,5,3F,2,3,5F,2F,4F,4,1F,M 2:34 - 6:56 - 4:50 - 7:07 - 5:53 - 7:39 - 4:11 - 4:50 - 12:55 - 4:39 - 8:12 - 0:42
22.    BGR  Karabojkov, Boris    71:34  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 3:08 - 7:01 - 7:25 - 5:42 - 3:57 - 8:59 - 6:49 - 12:40 - 5:03 - 6:09 - 3:29 - 1:12
23.    DEU  Stein, Nils    75:34  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 3:36 - 7:03 - 9:03 - 7:02 - 4:46 - 6:36 - 6:00 - 13:27 - 5:22 - 6:48 - 4:36 - 1:15
24.    HUN  Jurinka, Dániel    76:38  11 1,3F,2,3,5,4,1F,5F,2F,4F,M 3:45 - 6:38 - 7:27 - 6:13 - 4:16 - 7:13 - 5:02 - 14:11 - 4:45 - 12:00 - 3:57 - 1:11
25.    POL  Mazurek, Maciej    79:42  11 4,1F,5F,5,1,3F,2,3,2F,4F,M 12:01 - 4:42 - 12:19 - 6:28 - 6:27 - 6:03 - 7:01 - 5:41 - 9:49 - 5:00 - 3:11 - 1:00

Categorie: M40   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Marchuk, Oleksandr    26:37  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 2:40 - 3:24 - 4:33 - 3:20 - 2:20 - 3:38 - 3:34 - 2:07 - 1:01
2.    CZE  Fučík, Karel    28:29  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 2:11 - 3:49 - 4:14 - 3:34 - 2:34 - 4:30 - 4:04 - 2:30 - 1:03
3.    UKR  Shtanko, Serhii    28:48  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 2:23 - 3:40 - 5:15 - 3:45 - 2:34 - 4:08 - 3:54 - 2:20 - 0:49
4.    DEU  Hergert, Alexander    31:07  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 2:38 - 4:17 - 4:43 - 4:01 - 2:45 - 4:40 - 4:16 - 2:39 - 1:08
5.    LTU  Navickas, Julius    35:26  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 2:30 - 4:49 - 5:40 - 4:26 - 3:25 - 5:33 - 5:20 - 2:53 - 0:50
6.    DEU  Pastor, Kai    39:23  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:02 - 5:04 - 6:54 - 5:44 - 3:24 - 5:56 - 5:21 - 3:01 - 0:57
6.    UKR  Bratchuk, Serhii    39:23  8 1,3F,3,2,5,5F,4F,M 2:22 - 4:08 - 7:53 - 5:32 - 6:57 - 4:42 - 4:16 - 2:44 - 0:49
8.    CZE  Hladina, Tomáš    41:20  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:39 - 5:04 - 6:05 - 5:18 - 5:23 - 5:53 - 5:44 - 3:15 - 0:59
9.    SVN  Hočevar, Aleš    42:34  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:24 - 5:51 - 7:48 - 5:32 - 3:42 - 6:39 - 5:25 - 3:09 - 1:04
10.    SWE  Prasolov, Ivan    44:57  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 2:57 - 6:56 - 8:49 - 6:32 - 3:18 - 6:13 - 5:39 - 3:17 - 1:16
11.    SVN  Žnidarič, Andrej    46:22  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:32 - 5:53 - 9:19 - 6:15 - 4:08 - 6:51 - 5:33 - 3:33 - 1:18
12.    LTU  Bendikas, Tomas    47:06  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:04 - 6:00 - 7:32 - 5:56 - 7:13 - 7:49 - 5:22 - 3:12 - 0:58
13.    SWE  Tullus, Erik    49:32  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 4:12 - 4:58 - 10:50 - 5:27 - 3:20 - 8:32 - 5:49 - 4:59 - 1:25
14.    CZE  Mokrý, Pavel    52:41  8 1,5,3F,2,3,5F,4F,M 3:57 - 6:39 - 6:50 - 8:10 - 7:07 - 8:32 - 6:43 - 3:41 - 1:02
15.    HRV  Predanič, Stipe    54:23  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:21 - 10:19 - 10:28 - 6:19 - 4:15 - 8:05 - 6:13 - 3:55 - 1:28
16.    SVK  Belan, Radko st.    54:27  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 4:07 - 8:26 - 10:51 - 7:25 - 4:06 - 7:28 - 6:28 - 4:07 - 1:29
17.    LTU  Tamaševičius, Audrius    60:04  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:31 - 6:57 - 10:10 - 6:30 - 4:59 - 15:49 - 6:41 - 4:25 - 1:02
18.    ROU  Boer, Botond    61:21  8 1,3F,2,3,5,5F,4F,M 3:44 - 7:23 - 11:48 - 10:35 - 6:01 - 8:34 - 7:33 - 4:08 - 1:35
19.    SWE  Josefsson, Mikael    70:31  8 1,5,3F,2,3,5F,4F,M 6:06 - 6:31 - 8:16 - 13:11 - 8:55 - 8:38 - 12:40 - 4:49 - 1:25

Categorie: M50   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    CZE  Žáček, Zbyněk    30:20  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 5:17 - 4:20 - 4:26 - 5:09 - 3:28 - 4:05 - 2:41 - 0:54
2.    CZE  Hrouda, Petr    32:49  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 4:36 - 5:12 - 4:41 - 5:51 - 3:42 - 4:46 - 2:49 - 1:12
3.    CZE  Šindelka, Antonín    35:18  7 3F,3,5,5F,2F,4F,M 10:10 - 4:45 - 3:02 - 5:32 - 3:35 - 4:06 - 1:50 - 2:18
4.    SWE  Magnusson, Per    35:57  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 7:18 - 5:01 - 5:03 - 5:25 - 3:41 - 4:55 - 3:12 - 1:22
5.    UKR  Kolodiazhnyi, Vasyl    37:12  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 5:36 - 5:27 - 3:58 - 6:23 - 3:24 - 8:30 - 2:41 - 1:13
6.    SVN  Jereb, Ivo    44:12  7 3F,3,5,5F,2F,4F,M 9:58 - 6:29 - 5:12 - 6:35 - 5:08 - 5:33 - 3:53 - 1:24
7.    CHE  Lerjen, Martin    45:17  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 6:58 - 6:32 - 6:27 - 7:11 - 4:18 - 8:36 - 3:51 - 1:24
8.    BGR  Tsenkov, Viktor    46:46  7 5,3F,3,5F,2F,4F,M 7:33 - 6:45 - 7:13 - 7:42 - 5:22 - 6:34 - 4:02 - 1:35
