-
      ARDF CR - neoficiální výsledky vrcholových soutěží v ROB

   Mariánské Lázně 5.-6.7.25
  Počet přihlášených: 156
  čas čtení: 7.07.2025 05:00
Etapa:
    foxoring, so 5.7. odp.   závodníků v etapě: 151,  start00:   13:00 hod
  status: Sou= 1, Et= 2, f= 4
 pásmo:  80m  
 limit:  150 min  
  vyhledávané kontroly:  
  1 5 R2 R5 M  
 počet startujících: 3,  rel. start kat.: 001:00
Trať:
Na startu:
Start00:
D12
3
001:00
D14
9
012:00
D16
8
022:00
D19
5
003:00
D20
12
030:00
D35
6
002:00
D45
10
017:00
D55
8
003:00
D65
6
002:00
M12
2
001:00
M14
10
016:00
M16
13
041:00
M19
5
004:00
M20
13
019:00
M40
6
046:00
M50
18
029:00
M60
13
045:00
M70
4
026:00
Celk
151
 

Trať:  D12  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 001:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.135   Grou, Alexandra    42:40  5 R2,5,R5,1,M 9:33 - 1:28 - 19:32 - 5:45 - 5:48 - 0:34
2.65   Voráčková, Karolína    45:19  5 R2,5,R5,1,M 13:29 - 2:41 - 18:30 - 5:44 - 4:25 - 0:30
3.134   Predan, Alessia    45:42  5 R2,5,R5,1,M 9:56 - 2:36 - 20:50 - 5:48 - 5:59 - 0:33

Trať:  D14  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 012:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.109   Fryšová, Zuzana    33:40  6 5,4,R5,R4,1,M 6:38 - 2:26 - 10:26 - 4:07 - 5:50 - 3:41 - 0:32
2.57   Fučíková, Ema    38:38  6 5,4,R5,1,R4,M 7:23 - 2:37 - 14:33 - 4:49 - 4:54 - 3:51 - 0:31
3.51   Machačová, Kateřina    42:14  6 5,4,R5,R4,1,M 8:10 - 4:20 - 17:28 - 3:29 - 4:25 - 3:48 - 0:34
4.136   Cojoaca, Diana_maria    43:06  6 5,4,R5,R4,1,M 7:17 - 4:00 - 16:27 - 4:31 - 6:54 - 3:24 - 0:33
5.177   Jin, Alice    44:53  6 5,4,R5,1,R4,M 8:45 - 5:42 - 15:11 - 4:55 - 6:29 - 3:09 - 0:42
6.120   Barusová, Julia    64:08  6 5,4,R5,R4,1,M 13:29 - 4:29 - 23:22 - 9:19 - 8:41 - 4:19 - 0:29
7.174   Nemes, Nóra_katrun    66:57  6 5,4,R5,1,R4,M 14:36 - 9:12 - 25:39 - 5:39 - 6:22 - 4:56 - 0:33
8.123   Šulistová, Alena    67:25  5 4,5,R5,1,M 16:21 - 15:27 - 23:06 - 6:41 - 4:38 - 1:12
9.173   Soket, Dóra    86:42  5 5,4,R5,1,M 34:22 - 13:40 - 25:56 - 5:30 - 6:37 - 0:37

Trať:  D16  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 022:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.110   Fryšová, Žaneta    29:09  7 5,4,2,R5,1,R4,M 8:43 - 1:36 - 1:50 - 9:42 - 2:54 - 4:08 - 2:45 - 0:31
2.88   Pešková, Simona    36:47  7 5,4,2,R5,R4,1,M 9:37 - 2:15 - 4:14 - 13:27 - 3:12 - 3:37 - 2:57 - 0:28
3.52   Mlynářová, Lenka    37:37  7 5,4,2,R5,1,R4,M 9:43 - 2:24 - 3:05 - 13:19 - 3:42 - 4:48 - 3:05 - 0:31
4.119   Naňková, Zuzana    43:40  7 5,4,2,R5,1,R4,M 9:52 - 7:21 - 3:37 - 13:05 - 4:01 - 4:27 - 3:40 - 0:37
5.115   Říšská, Kristýna    46:55  7 5,4,2,R5,R4,1,M 13:01 - 3:02 - 3:23 - 16:20 - 3:58 - 5:45 - 3:55 - 0:31
6.137   Lita, Maria_teodora    47:51  7 5,4,2,R5,R4,1,M 16:58 - 2:20 - 4:07 - 16:35 - 4:01 - 5:56 - 3:22 - 0:32
7.85   Semilská, Lucie    47:53  7 5,4,2,R5,R4,1,M 11:46 - 1:38 - 3:03 - 16:30 - 3:29 - 9:30 - 4:25 - 0:32
8.105   Adámková, Sára    49:34  7 5,4,2,R5,1,R4,M 12:21 - 3:25 - 3:43 - 18:32 - 5:43 - 4:34 - 3:46 - 0:30

Trať:  D19  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 003:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.21   Novotná, Karolína    36:27  8 R2,5,4,R1,2,R4,1,M 6:37 - 1:25 - 1:45 - 3:50 - 6:10 - 9:25 - 3:37 - 2:43 - 0:55
2.94   Endrštová, Magdaléna    45:21  8 R2,5,4,R1,2,1,R4,M 7:18 - 1:57 - 2:23 - 4:34 - 4:13 - 16:57 - 4:09 - 3:17 - 0:33
3.1   Sobotová, Veronika    46:20  8 R2,5,4,R1,2,R4,1,M 8:53 - 1:40 - 2:21 - 4:20 - 4:51 - 14:44 - 5:02 - 3:54 - 0:35
4.104   Fryšová, Andrea    48:06  8 R2,5,4,R1,2,R4,1,M 8:14 - 1:27 - 2:22 - 4:59 - 5:23 - 15:41 - 5:10 - 4:11 - 0:39
5.31   Hendrichová, Aneta    50:37  8 R2,5,4,R1,2,R4,1,M 7:54 - 2:10 - 2:12 - 4:24 - 6:26 - 12:59 - 10:08 - 3:48 - 0:36

Trať:  D20  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 030:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.48   Jansová, Martina    40:40  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,R4,1,M 6:57 - 1:19 - 2:26 - 3:58 - 2:09 - 3:54 - 10:11 - 2:33 - 3:55 - 2:51 - 0:27
2.20   Novotná, Barbora    42:30  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 7:01 - 1:25 - 2:01 - 4:12 - 2:18 - 3:58 - 10:44 - 3:28 - 4:05 - 2:48 - 0:30
3.41   Polišenská, Lucie    45:33  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 7:19 - 2:00 - 2:35 - 4:12 - 2:13 - 3:48 - 12:46 - 3:24 - 3:52 - 2:53 - 0:31
4.70   Trpáková, Daniela    45:57  10 R2,R3,R1,2,4,5,R5,R4,1,M 7:04 - 9:36 - 2:26 - 3:21 - 2:09 - 2:16 - 9:22 - 3:09 - 3:20 - 2:43 - 0:31
5.100   Sobotková, Anna    49:56  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 7:58 - 1:48 - 2:20 - 7:15 - 2:48 - 3:49 - 12:45 - 3:17 - 4:41 - 2:40 - 0:35
6.99   Jirásková, Barbora    52:28  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,R4,1,M 8:34 - 2:32 - 2:18 - 5:41 - 3:05 - 4:36 - 13:23 - 3:31 - 4:25 - 3:54 - 0:29
7.79   Staňková, Věra    52:53  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 8:48 - 1:47 - 2:20 - 5:26 - 2:51 - 4:54 - 14:08 - 4:22 - 4:20 - 3:24 - 0:33
8.151   Chmelařová, Anna    53:30  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 9:11 - 2:06 - 2:35 - 5:44 - 3:29 - 4:48 - 13:06 - 3:59 - 4:37 - 3:21 - 0:34
9.50   Klecová, Johana    55:01  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 9:49 - 1:44 - 3:28 - 7:22 - 2:53 - 4:34 - 13:50 - 3:26 - 4:30 - 2:56 - 0:29
10.30   Bžatková, Kateřina    57:06  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,R4,1,M 8:08 - 2:14 - 2:38 - 8:00 - 2:58 - 4:46 - 13:36 - 4:05 - 5:03 - 4:49 - 0:49
11.29   Tomášková, Petra    79:59  10 R2,5,4,R3,R1,2,R5,1,R4,M 10:48 - 2:56 - 7:35 - 7:13 - 5:12 - 4:54 - 20:13 - 8:21 - 8:33 - 3:39 - 0:35
12.27   Čivišová, Jana    92:55  10 R5,R2,5,4,R1,R3,2,1,R4,M 19:43 - 11:11 - 1:19 - 3:31 - 6:24 - 5:12 - 7:15 - 25:38 - 7:09 - 4:53 - 0:40

Trať:  D35  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 002:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.56   Fučíková, Hana    41:07  8 2,R1,R2,5,R5,R4,1,M 9:32 - 3:30 - 5:25 - 1:33 - 9:28 - 2:44 - 4:18 - 4:01 - 0:36
2.62   Voráčková, Lenka    41:16  8 R2,5,R1,2,R5,1,R4,M 7:45 - 1:21 - 5:35 - 4:07 - 10:41 - 3:52 - 4:09 - 3:08 - 0:38
3.96   Voráčková, Iva    50:06  8 2,R1,R2,5,R5,1,R4,M 11:12 - 5:09 - 6:24 - 1:52 - 11:33 - 3:53 - 5:08 - 4:17 - 0:38
4.93   Zusková, Ilona    59:18  8 R2,5,2,R1,R5,1,R4,M 11:36 - 2:21 - 3:39 - 4:58 - 20:07 - 4:40 - 6:17 - 4:52 - 0:48
5.144   Nemesné, Deák_Beáta    60:01  8 5,R2,R1,2,R5,R4,1,M 11:05 - 2:34 - 7:53 - 7:15 - 17:23 - 4:20 - 4:37 - 4:07 - 0:47
6.138   Manea, Ramona_Maria    62:49  8 R2,5,R1,2,R5,R4,1,M 11:18 - 1:47 - 8:31 - 7:12 - 19:32 - 3:41 - 4:53 - 5:12 - 0:43

Trať:  D45  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 017:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.78   Tomášková, Barbora    43:14  8 5,4,R1,2,R5,R4,1,M 6:57 - 1:50 - 3:58 - 4:28 - 13:47 - 3:10 - 4:33 - 4:00 - 0:31
2.92   Hažmuková, Pavla    51:45  8 5,4,R1,2,R5,1,R4,M 8:11 - 2:30 - 5:24 - 5:35 - 15:43 - 3:50 - 5:34 - 4:25 - 0:33
3.90   Walter, Anne    53:08  8 5,4,R1,2,R5,R4,1,M 7:45 - 3:37 - 6:23 - 5:10 - 16:54 - 3:38 - 5:07 - 3:55 - 0:39
4.44   Unčovská, Martina    54:00  8 5,4,R1,2,R5,R4,1,M 12:24 - 3:22 - 5:03 - 5:01 - 14:36 - 4:21 - 4:47 - 3:46 - 0:40
5.47   Hořejší, Jana    58:34  8 5,4,R1,2,R5,1,R4,M 9:21 - 3:17 - 5:54 - 5:41 - 16:38 - 5:41 - 6:36 - 4:41 - 0:45
6.146   Nosálová, Lenka    59:29  8 5,4,R1,2,R5,1,R4,M 9:42 - 3:33 - 6:12 - 7:07 - 16:16 - 6:22 - 5:00 - 4:44 - 0:33
7.74   Spáčilová, Petra    65:08  8 5,4,R1,2,R5,1,R4,M 10:42 - 4:47 - 5:05 - 6:14 - 20:02 - 7:02 - 6:11 - 4:29 - 0:36
8.36   Bžatková, Romana    72:14  8 5,4,R1,2,R5,R4,1,M 8:53 - 17:38 - 9:15 - 5:29 - 14:36 - 4:26 - 6:24 - 4:46 - 0:47
9.98   Šimlová, Hedvika    79:34  8 5,4,R1,2,R5,R4,1,M 11:25 - 3:01 - 10:08 - 7:13 - 23:52 - 7:15 - 10:00 - 5:49 - 0:51
10.84   Semilská, Radka    70:36  7 5,4,R1,2,R5,1,M 10:53 - 10:06 - 6:52 - 6:50 - 23:06 - 6:04 - 5:56 - 0:49

Trať:  D55  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 003:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.45   Šimáčková, Jitka    38:17  7 R2,5,4,2,R4,1,M 7:45 - 1:54 - 2:11 - 3:20 - 13:19 - 5:19 - 3:47 - 0:42
2.66   Čadová, Renata    46:10  7 5,R2,4,2,R4,1,M 7:37 - 2:59 - 3:19 - 3:54 - 18:08 - 4:32 - 5:04 - 0:37
3.14   Machová, Iveta    49:34  7 R2,5,4,2,R4,1,M 9:59 - 2:30 - 2:30 - 4:10 - 18:05 - 6:17 - 5:13 - 0:50
4.80   Soukupová, Leona    52:26  7 R2,5,4,2,R4,1,M 11:03 - 1:46 - 5:31 - 5:02 - 15:18 - 9:09 - 4:01 - 0:36
5.40   Skřivanová, Dagmar    57:20  7 5,R2,4,2,R4,1,M 10:33 - 3:24 - 5:30 - 5:14 - 19:56 - 6:16 - 5:31 - 0:56
6.145   Radics, Anna_maria    58:24  7 R2,5,4,2,R4,1,M 11:01 - 1:56 - 5:25 - 4:37 - 21:42 - 7:13 - 5:40 - 0:50
7.5   Marečková, Iva    59:31  7 R2,4,2,5,R4,1,M 10:59 - 7:02 - 6:39 - 5:04 - 18:38 - 5:04 - 5:14 - 0:51
8.6   Šrůtová, Marcela    70:34  7 R2,5,4,2,R4,1,M 12:09 - 4:52 - 5:31 - 5:23 - 24:12 - 9:00 - 8:17 - 1:10

Trať:  D65  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 002:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.143   Lászlóné_hornyai, Piroska    50:45  6 R2,5,R5,R4,1,M 10:21 - 6:18 - 12:47 - 7:13 - 9:00 - 4:24 - 0:42
2.11   Omová, Jana    54:22  6 R2,5,R5,1,R4,M 12:27 - 2:49 - 17:37 - 7:17 - 7:59 - 5:13 - 1:00
3.18   Voráčková, Eliška    54:37  6 R2,5,R5,1,R4,M 13:35 - 6:39 - 15:54 - 6:03 - 6:30 - 5:03 - 0:53
4.7   Fekiačová, Mária    57:05  6 R2,5,R5,1,R4,M 13:32 - 3:49 - 17:41 - 8:35 - 6:51 - 5:44 - 0:53
5.67   Poláková, Ludmila    62:08  6 R2,5,R5,1,R4,M 12:32 - 4:12 - 20:35 - 7:59 - 9:50 - 6:01 - 0:59
6.22   Látalová, Alexandra    67:55  6 R2,5,R5,R4,1,M 15:15 - 4:35 - 23:52 - 8:17 - 7:24 - 7:28 - 1:04

Trať:  M12  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 001:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.63   Voráček, Jan    44:39  6 5,4,2,R5,R4,M 10:28 - 3:25 - 4:13 - 16:37 - 5:42 - 3:44 - 0:30
2.128   Tur, Eric_nicholas    45:13  6 5,4,2,R5,R4,M 9:05 - 3:24 - 5:22 - 17:12 - 5:46 - 3:54 - 0:30

Trať:  M14  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 016:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.112   Lahučký, Radim    35:20  7 R2,5,4,R5,R4,1,M 9:06 - 1:36 - 2:06 - 11:21 - 3:45 - 3:52 - 3:04 - 0:30
2.127   Dinu, Filip_gabriel    36:13  7 R2,4,5,R5,R4,1,M 6:19 - 4:12 - 1:47 - 10:19 - 4:16 - 5:39 - 3:16 - 0:25
3.117   Říšský, Daniel    38:24  7 5,R2,4,R5,1,R4,M 6:37 - 1:57 - 3:17 - 12:28 - 5:45 - 4:56 - 2:56 - 0:28
4.87   Sljadněv, Ilja    38:51  7 R2,4,5,R5,1,R4,M 7:05 - 2:39 - 5:22 - 13:16 - 3:07 - 4:00 - 2:57 - 0:25
5.125   Bobic, Rares    38:53  7 5,R2,4,R5,R4,1,M 6:33 - 2:15 - 2:50 - 12:58 - 5:32 - 5:29 - 2:44 - 0:32
6.38   Hočevar, Tine    40:42  7 R2,5,4,R5,R4,1,M 7:28 - 1:48 - 3:03 - 14:25 - 3:15 - 7:06 - 3:13 - 0:24
7.126   Adamescu, Dumitru    44:30  7 R2,4,5,R5,R4,1,M 6:07 - 4:16 - 8:30 - 11:55 - 5:25 - 4:51 - 2:55 - 0:31
8.141   Hažmuk, Zbyšek    44:59  7 R2,5,4,R5,R4,1,M 7:16 - 1:23 - 2:54 - 16:23 - 5:15 - 6:06 - 5:14 - 0:28
9.124   Vu, Tuan_Khoa    46:18  7 5,4,R2,R5,R4,1,M 10:33 - 2:49 - 4:50 - 14:27 - 4:02 - 5:22 - 3:47 - 0:28
10.116   Ďurica, Jakub    51:11  7 R2,4,5,R5,R4,1,M 8:56 - 4:43 - 3:14 - 20:32 - 3:41 - 5:10 - 4:20 - 0:35

Trať:  M16  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 041:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.165   Venczel, Márton    33:13  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 6:14 - 3:38 - 3:06 - 2:54 - 9:38 - 3:27 - 3:52 - 0:24
2.28   Jiroutek, Jakub    37:25  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 7:59 - 2:32 - 3:53 - 3:29 - 11:25 - 4:51 - 2:54 - 0:22
3.129   Raducan, David_stefan    37:30  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 6:50 - 3:14 - 3:56 - 3:36 - 11:47 - 4:22 - 3:20 - 0:25
4.183   Nemes, Marcell    38:04  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 6:59 - 3:37 - 3:55 - 4:10 - 12:52 - 3:26 - 2:36 - 0:29
5.131   Calugaru, Alexandru    43:30  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 7:29 - 3:47 - 5:36 - 4:28 - 14:19 - 4:02 - 3:26 - 0:23
6.130   Toma, Bogdan_cristian    46:10  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 6:45 - 3:27 - 4:27 - 4:22 - 18:17 - 4:57 - 3:22 - 0:33
7.16   Cink, Kryštof    46:18  7 R2,4,R1,2,1,R4,M 5:54 - 3:05 - 2:54 - 5:01 - 20:24 - 5:17 - 3:18 - 0:25
8.55   Vlasák, Šebastián    47:44  7 R2,4,R1,2,1,R4,M 6:56 - 10:56 - 4:12 - 3:58 - 13:54 - 4:40 - 2:40 - 0:28
9.167   Mehringer, Márton    65:14  7 R2,R1,2,4,R4,1,M 7:36 - 7:33 - 3:59 - 21:01 - 16:10 - 5:14 - 3:15 - 0:26
10.132   Chivulescu, Ioan    81:20  7 R2,4,R1,2,R4,1,M 12:03 - 8:28 - 5:37 - 5:50 - 31:45 - 13:06 - 4:03 - 0:28
11.162   Jin, Lucas    83:41  4 R2,4,R1,M 12:11 - 5:43 - 18:44 - 46:28 - 0:35
--  39   Hočevar, Cene   --:--   --  -
--  133   Badea, Damian   --:--   --  -

Trať:  M19  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 004:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.76   Exner, Tomáš    38:37  8 5,2,4,R3,R5,1,R4,M 5:41 - 2:03 - 1:49 - 9:36 - 10:16 - 3:29 - 3:06 - 2:09 - 0:28
2.114   Plevný, Albert    41:03  8 R3,2,4,5,R5,R4,1,M 16:07 - 4:22 - 1:51 - 1:57 - 7:41 - 2:28 - 3:31 - 2:38 - 0:28
3.95   Endršt, Jáchym    42:33  8 5,4,R3,2,R5,R4,1,M 6:48 - 1:38 - 4:51 - 4:44 - 11:14 - 2:53 - 5:31 - 4:04 - 0:50
4.46   Navrátil, Adam    71:47  7 5,4,2,R5,R4,1,M 10:25 - 3:07 - 4:26 - 33:45 - 4:49 - 10:43 - 4:01 - 0:31
--  107   Bruckner, Filip   --:--   --  -

Trať:  M20  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 019:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.152   Ivanko, Olexii    37:31  11 R2,R3,3,R1,2,4,5,R5,R4,1,M 5:25 - 3:26 - 3:24 - 3:56 - 2:47 - 1:40 - 1:41 - 7:26 - 2:02 - 2:54 - 2:23 - 0:27
2.9   Černocký, Libor    40:00  11 R2,5,4,R3,3,R1,2,R4,R5,1,M 5:18 - 0:54 - 1:08 - 6:56 - 3:48 - 3:21 - 2:51 - 8:33 - 2:18 - 2:10 - 2:18 - 0:25
3.2   Kinc, Martin    47:20  11 R2,R3,3,R1,4,5,2,R5,1,R4,M 5:48 - 9:03 - 4:36 - 3:24 - 3:10 - 1:28 - 2:00 - 9:31 - 2:21 - 3:06 - 2:24 - 0:29
4.17   Bžatek, Vojtěch    50:44  11 R2,5,4,R3,3,R1,2,R5,R4,1,M 6:33 - 1:14 - 1:26 - 7:58 - 5:20 - 4:15 - 3:36 - 10:30 - 2:29 - 3:36 - 3:17 - 0:30
5.68   Dukát, Šimon    51:02  11 2,R1,3,R3,4,5,R2,R5,1,R4,M 9:26 - 3:40 - 4:28 - 5:57 - 4:31 - 2:19 - 2:03 - 9:27 - 2:32 - 3:31 - 2:40 - 0:28
6.54   Šimáček, Martin    58:16  11 R2,R3,3,R1,2,4,5,R5,1,R4,M 7:13 - 7:47 - 6:09 - 4:57 - 4:59 - 2:58 - 2:10 - 10:24 - 3:28 - 4:45 - 2:55 - 0:31
7.101   Walter, Oscar    60:46  11 5,R2,R3,R1,3,2,4,R5,R4,1,M 7:12 - 1:17 - 4:17 - 1:58 - 8:12 - 7:50 - 4:34 - 14:21 - 3:35 - 4:13 - 2:51 - 0:26
8.49   Klec, Jakub    64:40  11 R2,5,4,R3,R1,3,2,R5,R4,1,M 7:22 - 1:25 - 1:55 - 4:15 - 2:14 - 14:12 - 9:16 - 12:47 - 3:52 - 3:59 - 2:56 - 0:27
9.81   Kopal, Vojtěch    69:17  11 5,R2,R3,R1,3,2,4,R5,R4,1,M 8:54 - 5:28 - 3:46 - 4:46 - 5:12 - 16:54 - 4:44 - 10:14 - 2:43 - 3:53 - 2:18 - 0:25
10.118   Svatek, Samuel    71:58  11 2,R1,3,R3,4,5,R2,R5,1,R4,M 12:35 - 4:01 - 9:19 - 12:47 - 7:09 - 2:32 - 2:09 - 10:30 - 3:52 - 3:46 - 2:48 - 0:30
11.61   Košař, Jan    78:01  11 R2,5,4,R3,R1,3,2,R5,1,R4,M 10:08 - 1:43 - 2:54 - 14:52 - 3:47 - 8:59 - 11:24 - 12:30 - 3:56 - 4:26 - 2:45 - 0:37
12.53   Šimáček, Ondřej    44:31  10 R2,5,4,R1,3,2,R5,1,R4,M 5:04 - 0:55 - 1:07 - 13:06 - 2:50 - 5:14 - 8:15 - 2:32 - 2:38 - 2:04 - 0:46
13.10   Kolský, Pavel    49:33  10 R2,4,3,R1,2,5,R5,1,R4,M 5:33 - 2:33 - 16:03 - 4:26 - 3:14 - 2:12 - 7:16 - 2:37 - 2:57 - 2:13 - 0:29

Trať:  M40  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 046:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.58   Fučík, Karel    33:35  9 5,4,R1,3,2,R5,1,R4,M 2:43 - 1:17 - 3:05 - 2:58 - 4:50 - 7:58 - 2:20 - 2:54 - 2:03 - 0:27
2.25   Gomzyk, Andrej    38:26  9 5,4,R1,3,2,R5,R4,1,M 3:22 - 1:33 - 2:49 - 2:58 - 5:44 - 9:28 - 2:33 - 3:36 - 2:51 - 0:32
3.64   Voráček, Michal    43:10  9 5,4,R1,3,2,R5,R4,1,M 3:57 - 1:58 - 3:01 - 3:21 - 7:13 - 10:20 - 2:34 - 3:49 - 3:21 - 0:36
4.19   Novotný, Tomáš    44:25  9 5,4,R1,3,2,R5,R4,1,M 4:07 - 2:16 - 3:13 - 5:07 - 6:19 - 10:28 - 2:31 - 4:21 - 2:33 - 0:30
5.37   Hočevar, Aleš    63:15  9 R5,2,3,R1,4,5,1,R4,M 2:05 - 10:41 - 8:57 - 6:55 - 4:33 - 2:47 - 14:14 - 5:37 - 3:49 - 0:37
6.97   Šatra, Jan    72:00  9 5,4,R1,3,2,R5,1,R4,M 7:47 - 3:30 - 4:16 - 8:43 - 8:48 - 18:48 - 5:35 - 6:18 - 4:15 - 1:00

Trať:  M50  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 029:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.71   Šindelka, Antonín    33:18  9 R2,R3,R1,2,5,R5,1,R4,M 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 - 7:12 - 2:20 - 3:09 - 2:09 - 0:28
2.3   Žáček, Zbyněk    39:25  9 5,R2,R3,R1,2,R5,1,R4,M 1:14 - 1:20 - 4:23 - 2:00 - 3:44 - 11:06 - 3:02 - 3:34 - 2:34 - 0:28
3.77   Šístek, Daniel    40:17  9 5,2,R1,R3,R2,R5,1,R4,M 22:28 - 2:21 - 4:06 - 2:47 - 4:49 - 8:40 - 2:52 - 3:55 - 2:47 - 0:32
4.15   Klíž, Michal    43:08  9 R2,R2,R3,R1,2,5,R5,1,R4,M 25:38 - 0:06 - 4:48 - 2:42 - 3:46 - 4:10 - 9:31 - 2:56 - 3:49 - 3:09 - 0:33
5.163   Gniedov, Volodymyr    44:35  9 5,2,R1,R3,R2,R5,1,R4,M 4:46 - 3:57 - 3:43 - 3:29 - 5:43 - 9:01 - 3:02 - 3:51 - 3:25 - 0:38
6.43   Zach, Jaroslav    51:17  9 2,R1,R3,R2,5,R5,R4,1,M 12:09 - 4:23 - 3:55 - 8:36 - 1:20 - 12:14 - 3:03 - 4:18 - 3:43 - 0:36
7.91   Hažmuk, Ivo    51:19  9 5,R2,R3,R1,2,R5,1,R4,M 19:07 - 2:14 - 5:41 - 3:06 - 4:46 - 13:32 - 3:30 - 4:24 - 3:26 - 0:33
8.108   Fryš, Zdeněk    56:36  9 5,R2,R3,R1,2,R5,R4,1,M 0:00 - 0:00 - 11:03 - 3:01 - 3:56 - 12:32 - 4:24 - 6:00 - 3:05 - 0:35
9.72   Mokrý, Pavel    57:23  9 5,R2,R3,R1,2,R5,R4,1,M 19:13 - 2:33 - 5:31 - 3:04 - 5:21 - 16:27 - 4:11 - 5:37 - 3:54 - 0:32
10.32   Unčovský, Marek    58:11  9 R2,R3,R1,2,5,R5,R4,1,M 0:00 - 4:31 - 3:14 - 5:32 - 4:16 - 13:19 - 5:25 - 4:58 - 4:11 - 0:45
11.161   Konovalov, Igor    61:50  9 5,R2,R3,R1,2,R5,R4,1,M 39:54 - 2:05 - 6:00 - 5:28 - 5:58 - 16:28 - 4:33 - 5:38 - 5:01 - 0:45
12.140   Marcu, Adrian_florin    62:53  9 2,R1,R3,5,R2,R5,R4,1,M 0:00 - 0:00 - 0:00 - 10:19 - 2:23 - 13:34 - 3:17 - 4:39 - 3:55 - 0:46
13.35   Bžatek, Miroslav    63:40  9 5,R2,R3,R1,2,R5,R4,1,M 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 - 2:37 - 17:05 - 4:40 - 6:55 - 4:34 - 0:49
14.34   Halíř, Radim    67:44  9 5,R2,R3,R1,2,R5,R4,1,M 29:19 - 2:49 - 7:04 - 4:13 - 6:38 - 19:01 - 4:38 - 6:23 - 4:42 - 0:57
15.86   Semilský, Petr    72:26  9 5,R2,R3,R1,2,R5,R4,1,M 14:23 - 1:54 - 5:19 - 2:49 - 5:51 - 17:59 - 3:45 - 5:41 - 5:10 - 0:35
16.59   Vosmík, Miroslav    76:29  9 R2,5,2,R1,R3,R5,1,R4,M 5:29 - 1:36 - 11:49 - 5:19 - 7:14 - 20:09 - 6:34 - 7:02 - 4:36 - 0:41
17.26   Hrouda, Petr    50:04  8 R2,R1,2,5,R5,1,R4,M 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 - 6:01 - 3:36 - 4:11 - 2:43 - 0:33
