- L198: Chybný dotaz, žádný výsledek: sql=select * from souteze s_stav > 0 order by id_souteze Desc

V databázi nejsou zaregistrovány žádné soutěže!

      ARDF CR - neoficiální výsledky vrcholových soutěží v ROB

   Albrechtice, 11.-13.10.24,(přih. jsou na: vysledky.ardf.cz/prihlasky/)
  Počet přihlášených: 128
  čas čtení: 21.11.2024 13:17
Etapa:
    2m klas. so 12.10.   závodníků v etapě: 126,  start00:   10:30 hod
  status: Sou= 1, Et= 4, f= 4
 pásmo:  2m  
 limit:  150 min  
  vyhledávané kontroly:  
  1 2 M  
 počet startujících: 3,  rel. start kat.: 000:00
Trať:
Na startu:
Start00:
D12
3
000:00
D14
9
070:00
D16
2
005:00
D19
2
040:00
D20
10
000:00
D35
3
050:00
D45
7
020:00
D55
7
085:00
D65
6
015:00
M12
6
055:00
M14
5
000:00
M16
11
065:00
M19
9
000:00
M20
14
050:00
M40
8
000:00
M50
13
055:00
M60
9
025:00
M70
2
045:00
Celk
126
 

Trať:  D12  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.50   Šulistová, Alena    92:47  3 1,2,M 58:18 - 20:01 - 12:48 - 1:40
nc72   Baxová, Dorota    88:24  1 M 85:47 - 2:37
--  1   Šístková, Šárka   --:--   --  ------

Trať:  D14  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 070:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.4   Naňková, Zuzana    48:22  4 4,1,2,M 25:09 - 9:58 - 8:10 - 4:01 - 1:04
2.120   Fučíková, Ema    53:00  4 4,1,2,M 28:45 - 8:15 - 9:18 - 5:11 - 1:31
3.20   Exnerová, Petra    58:39  4 4,1,2,M 26:46 - 13:13 - 6:08 - 11:08 - 1:24
4.6   Skrbková, Alžběta    66:00  4 4,1,2,M 38:43 - 8:02 - 9:40 - 8:11 - 1:24
5.21   Pešková, Simona    67:11  4 1,4,2,M 31:17 - 17:31 - 12:33 - 4:28 - 1:22
6.96   Mlynářová, Lenka    74:55  4 4,1,2,M 28:15 - 22:18 - 18:10 - 5:03 - 1:09
7.51   Barusová, Julia    92:32  4 4,1,2,M 29:32 - 12:34 - 36:06 - 12:50 - 1:30
8.95   Machačová, Kateřina    94:52  4 4,1,2,M 40:10 - 27:54 - 20:06 - 5:15 - 1:27
--  5   Cerneticová, Adina   --:--   --  -

Trať:  D16  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 005:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.9   Sobotová, Veronika    60:38  5 4,3,5,1,M 23:57 - 9:28 - 10:54 - 7:19 - 7:49 - 1:11
2.54   Fryšová, Žaneta    70:13  5 4,1,3,5,M 27:35 - 7:29 - 12:23 - 11:54 - 9:38 - 1:14

Trať:  D19  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 040:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.57   Fryšová, Andrea    91:52  5 R4,R1,R5,R3,M 15:44 - 17:48 - 35:46 - 7:30 - 13:44 - 1:20
2.129   Polišenská, Kateřina    98:09  5 R4,R1,R3,R5,M 17:36 - 26:27 - 9:30 - 18:11 - 24:49 - 1:36

Trať:  D20  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.112   Novotná, Barbora    64:54  5 R1,R3,R5,R2,M 16:57 - 6:16 - 11:43 - 17:36 - 11:03 - 1:19
2.131   Čivišová, Jana    68:29  5 R1,R3,R5,R2,M 18:51 - 12:43 - 8:06 - 12:05 - 15:25 - 1:19
3.12   Šístková, Iveta    74:50  5 R1,R5,R3,R2,M 18:57 - 30:14 - 4:59 - 9:50 - 9:28 - 1:22
4.137   Bžatková, Kateřina    76:35  5 R1,R3,R5,R2,M 20:25 - 12:17 - 11:10 - 18:53 - 12:19 - 1:31
5.32   Sobotková, Anna    78:56  5 R1,R3,R5,R2,M 24:06 - 11:13 - 10:15 - 17:59 - 13:48 - 1:35
6.134   Polišenská, Lucie    83:22  5 R1,R3,R5,R2,M 26:27 - 9:25 - 5:49 - 28:01 - 12:28 - 1:12
7.133   Trepáčová, Gabriela    91:41  5 R1,R5,R3,R2,M 23:42 - 32:07 - 9:27 - 10:46 - 14:13 - 1:26
8.91   Bouchalová, Justýna    95:41  5 R1,R3,R5,R2,M 27:50 - 11:08 - 15:25 - 20:31 - 18:44 - 2:03
9.100   Klecová, Johana   103:02 5 R1,R5,R3,R2,M 28:59 - 22:34 - 23:41 - 10:52 - 15:22 - 1:34
10.140   Hiklová, Natalia    69:11  2 R1,M 59:16 - 8:18 - 1:37

Trať:  D35  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 050:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.121   Fučíková, Hana    73:18  5 R4,R1,R3,R5,M 20:42 - 18:01 - 9:01 - 7:38 - 16:22 - 1:34
2.162   Belanová, Zuzana   111:31 3 R5,R3,M 70:14 - 19:24 - 20:15 - 1:38
3.85   Freibergová, Hana   145:55 2 R4,M 44:37 - 98:59 - 2:19

Trať:  D45  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 020:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.144   Hažmuková, Pavla    57:29  5 1,3,5,2,M 17:06 - 9:36 - 6:12 - 17:37 - 5:43 - 1:15
2.63   Adámková, Blanka    62:56  5 1,3,5,2,M 20:16 - 12:23 - 9:48 - 14:01 - 4:55 - 1:33
3.103   Lásková, Martina    71:12  5 3,5,1,2,M 38:29 - 7:54 - 9:37 - 8:13 - 5:16 - 1:43
4.13   Skrbková, Markéta    74:16  5 1,3,5,2,M 23:34 - 8:35 - 7:41 - 27:10 - 5:29 - 1:47
5.64   Fryšová, Tereza    77:31  5 1,5,3,2,M 31:52 - 10:03 - 12:14 - 14:58 - 6:47 - 1:37
6.143   Tomášková, Barbora    94:45  5 1,5,3,2,M 26:02 - 11:45 - 34:33 - 15:35 - 5:06 - 1:44
7.87   Janoušková, Blanka   133:22 5 1,5,3,2,M 40:27 - 27:32 - 12:22 - 45:05 - 6:13 - 1:43

Trať:  D55  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 085:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.104   Šimáčková, Jitka    63:57  5 4,1,3,2,M 20:56 - 6:45 - 11:42 - 11:41 - 11:18 - 1:35
2.38   Šrůtová, Marcela    71:35  5 4,3,1,2,M 27:16 - 7:35 - 9:00 - 11:41 - 13:45 - 2:18
3.34   Soukupová, Leona    79:30  5 4,3,1,2,M 35:32 - 7:28 - 9:48 - 12:16 - 12:48 - 1:38
4.93   Čadová, Renata    83:15  5 4,3,2,1,M 19:17 - 15:42 - 21:43 - 14:54 - 10:01 - 1:38
5.88   Machová, Iveta    85:01  5 4,3,1,2,M 23:36 - 29:00 - 9:38 - 15:27 - 5:33 - 1:47
6.36   Skřivanová, Dagmar    86:59  5 4,1,3,2,M 30:59 - 10:36 - 14:02 - 21:17 - 7:14 - 2:51
7.37   Kolská, Monika   120:06 3 4,3,M 29:16 - 10:15 - 77:24 - 3:11

Trať:  D65  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 015:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.153   Fekiačová, Mária    74:04  4 4,1,2,M 31:08 - 10:50 - 20:40 - 9:09 - 2:17
2.154   Látalová, Alexandra    79:40  4 4,1,2,M 34:05 - 11:02 - 23:10 - 9:11 - 2:12
3.41   Voráčková, Eliška    84:37  4 4,1,2,M 43:45 - 11:13 - 17:53 - 9:27 - 2:19
4.68   Pátková, Alenka   100:14 4 4,1,2,M 45:21 - 15:45 - 19:09 - 14:45 - 5:14
5.117   Omová, Jana   108:21 4 4,1,2,M 40:29 - 11:05 - 45:19 - 7:39 - 3:49
6.40   Poláková, Ludmila   126:08 4 4,2,1,M 45:31 - 37:23 - 15:10 - 25:21 - 2:43

Trať:  M12  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 055:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.127   Hažmuk, Zbyšek    48:51  3 1,2,M 32:35 - 9:37 - 5:19 - 1:20
2.126   Polišenský, Vojtěch    94:19  3 1,2,M 53:06 - 24:15 - 15:30 - 1:28
3.71   Mokrý, Vojtěch    99:48  2 1,M 68:43 - 28:12 - 2:53
4.125   Plíšek, Tobiáš   141:20 2 1,M 102:40 - 36:38 - 2:02
5.2   Hladina, Vojtěch   149:39 1 1 67:49 - 81:50
--  3   Kopecký, Lukáš   --:--   --  -

Trať:  M14  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.22   Hamouz, Ondřej    67:01  4 2,1,5,M 35:11 - 10:39 - 7:48 - 12:23 - 1:00
2.45   Sljadněv, Ilja    77:11  4 5,1,2,M 43:42 - 11:01 - 14:41 - 6:29 - 1:18
3.8   Hladina, Vítek    76:01  2 1,M 35:26 - 38:44 - 1:51
4.53   Vu, Tuan_Khoa   113:01 2 1,M 57:18 - 54:14 - 1:29
PL7   Zeman, Daniel   153:29 2 2,M 42:07 - 109:43 - 1:39

Trať:  M16  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 065:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.25   Exner, Tomáš    54:48  5 R4,R1,R3,R2,M 11:14 - 11:08 - 12:19 - 8:23 - 10:46 - 0:58
2.110   Kutek, Matěj    58:59  5 R4,R1,R3,R2,M 14:55 - 13:53 - 9:25 - 10:36 - 9:11 - 0:59
3.26   Pajskr, Štěpán    72:25  5 R4,R3,R2,R1,M 14:49 - 17:39 - 17:36 - 14:43 - 6:33 - 1:05
4.128   Tomášek, Gabriel    87:02  5 R4,R1,R3,R2,M 24:13 - 13:44 - 6:12 - 30:37 - 11:06 - 1:10
5.97   Vlasák, Šebastián    87:58  5 R4,R3,R2,R1,M 14:14 - 22:20 - 12:39 - 22:15 - 15:23 - 1:07
6.55   Nguyen, Huu_Thang   101:08 5 R4,R1,R3,R2,M 24:07 - 33:21 - 5:55 - 10:22 - 25:57 - 1:26
7.56   Navrátil, Adam   116:46 5 R4,R3,R2,R1,M 18:45 - 27:09 - 34:36 - 22:01 - 12:50 - 1:25
8.74   Jiroutek, Jakub   117:21 5 R4,R3,R1,R2,M 56:48 - 21:30 - 6:11 - 18:14 - 13:29 - 1:09
9.23   Cink, Kryštof   131:44 4 R3,R1,R2,M 72:24 - 14:43 - 25:35 - 17:47 - 1:15
10.73   Žalud, Martin   141:19 2 R4,M 38:43 - 101:09 - 1:27
PL98   Hořejší, David   168:14 4 R4,R1,R3,R2 13:30 - 13:59 - 12:49 - 12:31 - 115:25

Trať:  M19  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.59   Plevný, Albert    61:49  5 R4,R1,R5,R2,M 15:44 - 10:42 - 11:57 - 13:34 - 8:52 - 1:00
2.27   Šulc, František    71:26  5 R4,R1,R5,R2,M 18:56 - 13:08 - 13:34 - 14:10 - 10:28 - 1:10
3.58   Bruckner, Filip    75:06  5 R4,R1,R5,R2,M 13:32 - 16:49 - 9:24 - 23:58 - 10:10 - 1:13
4.130   Tomášek, Jáchym    88:58  5 R4,R1,R5,R2,M 20:33 - 16:32 - 17:54 - 17:48 - 14:32 - 1:39
5.28   Endršt, Jáchym    91:39  5 R4,R5,R2,R1,M 16:17 - 20:08 - 17:19 - 28:18 - 8:07 - 1:30
6.76   Habel, Jakub   137:02 5 R4,R1,R5,R2,M 51:29 - 11:00 - 46:41 - 13:21 - 13:10 - 1:21
7.11   Neudörfl, Vít   130:08 4 R1,R4,R2,M 22:00 - 38:38 - 46:21 - 21:36 - 1:33
8.160   Belan, Radek_ml.   131:07 3 R5,R2,M 79:33 - 30:26 - 19:44 - 1:24
PL99   Pavlů, Matěj   151:34 4 R1,R4,R5,M 27:02 - 38:39 - 45:20 - 38:36 - 1:57

Trať:  M20  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 050:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.138   Šrom, Jakub    52:04  6 R4,R5,R3,R1,R2,M 13:41 - 15:04 - 3:58 - 3:29 - 7:29 - 7:27 - 0:56
2.142   Hikl, Tomáš    56:42  6 R4,R1,R5,R3,R2,M 8:55 - 14:58 - 8:36 - 9:01 - 6:39 - 7:35 - 0:58
3.77   David, Tomáš    62:13  6 R4,R1,R3,R5,R2,M 11:49 - 10:00 - 4:52 - 8:53 - 15:32 - 10:00 - 1:07
4.31   Kolský, Pavel    69:45  6 R4,R1,R3,R5,R2,M 20:03 - 13:25 - 5:46 - 6:22 - 13:31 - 9:31 - 1:07
5.135   Kinc, Martin    70:38  6 R1,R4,R5,R3,R2,M 14:32 - 11:46 - 17:01 - 7:28 - 9:55 - 8:47 - 1:09
6.30   Šafář, Matěj    73:26  6 R4,R3,R5,R2,R1,M 9:57 - 18:20 - 12:57 - 13:10 - 11:01 - 6:52 - 1:09
7.136   Bžatek, Vojtěch    73:30  6 R4,R1,R3,R5,R2,M 11:29 - 13:10 - 9:18 - 15:23 - 12:20 - 10:34 - 1:16
8.113   Mertlík, Jakub    74:59  6 R4,R1,R3,R5,R2,M 13:59 - 16:53 - 7:30 - 10:27 - 12:23 - 12:32 - 1:15
9.101   Klec, Jakub    85:09  6 R4,R5,R3,R2,R1,M 12:59 - 20:41 - 9:05 - 12:27 - 15:18 - 13:08 - 1:31
10.29   Dukát, Šimon    89:08  6 R4,R3,R5,R1,R2,M 15:26 - 17:59 - 7:15 - 17:32 - 18:56 - 11:01 - 0:59
11.132   Hažmuk, Jáchym   111:42 6 R4,R5,R3,R2,R1,M 20:13 - 26:10 - 11:33 - 15:55 - 22:41 - 13:49 - 1:21
12.61   Svatek, Samuel   141:19 6 R1,R4,R3,R5,R2,M 30:52 - 30:38 - 21:27 - 20:00 - 20:35 - 16:27 - 1:20
13.62   Svatek, Daniel   147:07 5 R4,R3,R5,R1,M 41:08 - 42:39 - 20:52 - 28:57 - 11:46 - 1:45
14.161   Šimeček, Juraj    96:24  2 R3,M 70:33 - 24:24 - 1:27

Trať:  M40  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.122   Fučík, Karel    52:57  5 R4,R3,R5,R2,M 10:17 - 13:05 - 11:13 - 8:46 - 8:23 - 1:13
2.78   Baxa, Jan    55:36  5 R4,R3,R5,R2,M 12:13 - 15:19 - 5:50 - 10:12 - 10:38 - 1:24
3.86   Klíž, Michal    65:11  5 R4,R5,R3,R2,M 14:21 - 21:00 - 8:44 - 9:05 - 10:33 - 1:28
4.163   Belan, Radko_st.    69:48  5 R4,R5,R3,R2,M 19:47 - 20:38 - 7:04 - 10:44 - 10:09 - 1:26
5.14   Šístek, Daniel    70:44  5 R4,R3,R5,R2,M 16:15 - 19:47 - 9:28 - 13:15 - 10:37 - 1:22
6.114   Gomzyk, Andrej    84:22  5 R4,R5,R3,R2,M 17:25 - 23:03 - 5:50 - 24:16 - 11:53 - 1:55
7.116   Novotný, Tomáš    86:01  5 R4,R5,R3,R2,M 18:55 - 24:36 - 5:16 - 24:48 - 11:08 - 1:18
8.65   Fryš, Zdeněk    92:23  5 R4,R3,R5,R2,M 31:31 - 20:25 - 12:34 - 14:06 - 12:22 - 1:25

Trať:  M50  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 055:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.166   Viskup, Peter    55:56  6 4,5,3,1,2,M 23:16 - 9:26 - 5:50 - 5:55 - 6:55 - 3:20 - 1:14
2.150   Mokrý, Pavel    62:54  6 4,3,5,1,2,M 19:52 - 5:39 - 5:51 - 10:27 - 14:48 - 4:56 - 1:21
3.33   Zach, Jaroslav    63:54  6 4,3,5,1,2,M 19:09 - 4:16 - 8:01 - 8:54 - 17:47 - 4:08 - 1:39
4.145   Šindelka, Antonín    71:55  6 4,3,5,1,2,M 15:14 - 23:25 - 12:41 - 9:31 - 6:06 - 3:44 - 1:14
5.159   Zajíc, Karel    72:06  6 4,3,5,1,2,M 24:31 - 6:05 - 12:10 - 14:52 - 9:08 - 4:11 - 1:09
6.92   Bouchala, Jiří    73:50  6 4,3,5,1,2,M 30:12 - 11:49 - 7:37 - 6:59 - 11:35 - 4:19 - 1:19
7.148   Hažmuk, Ivo    73:54  6 4,3,5,1,2,M 22:30 - 6:01 - 7:49 - 8:53 - 16:35 - 10:19 - 1:47
8.146   Žáček, Zbyněk    93:46  6 1,3,4,5,2,M 21:49 - 6:20 - 4:37 - 21:57 - 34:06 - 3:39 - 1:18
9.149   Hrouda, Petr    98:04  6 4,3,1,2,5,M 24:24 - 4:40 - 5:34 - 5:15 - 45:30 - 11:18 - 1:23
10.147   Bžatek, Miroslav    99:31  6 4,5,3,1,2,M 40:37 - 12:59 - 12:37 - 7:57 - 10:30 - 12:49 - 2:02
11.158   Geryk, Jiří   116:40 6 4,5,3,1,2,M 34:02 - 21:00 - 13:00 - 22:51 - 16:43 - 7:04 - 2:00
12.46   Milanovský, Zbyšek    67:54  3 4,1,M 38:15 - 9:55 - 16:36 - 3:08
--  15   Neudörfl, Leoš   --:--   --  -

Trať:  M60  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 025:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.152   Mareček, Jiří    56:08  5 4,3,5,2,M 22:36 - 5:21 - 10:41 - 10:36 - 5:19 - 1:35
2.165   Šimeček, Jozef    64:48  5 4,3,5,2,M 20:07 - 4:53 - 9:44 - 25:29 - 3:21 - 1:14
3.39   Hamouz, Tomáš    68:37  5 4,3,5,2,M 19:03 - 18:46 - 12:07 - 12:43 - 4:31 - 1:27
4.151   Látal, Miroslav    73:58  5 4,3,5,2,M 18:58 - 18:37 - 10:41 - 11:52 - 12:08 - 1:42
5.89   Suchý, Jiří    80:31  5 4,3,5,2,M 28:36 - 8:04 - 15:55 - 18:22 - 7:54 - 1:40
6.66   Vlach, Miroslav st.    80:34  5 4,3,5,2,M 29:14 - 8:46 - 10:23 - 24:08 - 5:45 - 2:18
7.155   Fekiač, Jozef st.    90:14  5 2,4,3,5,M 33:11 - 16:28 - 6:18 - 19:12 - 13:22 - 1:43
8.80   Baxa, Jaromír st.   122:32 5 4,3,5,2,M 25:39 - 7:27 - 35:02 - 28:44 - 23:38 - 2:02
9.79   Jelínek, Stanislav   132:41 5 2,4,3,5,M 29:55 - 57:28 - 5:41 - 18:43 - 18:58 - 1:56

Trať:  M70  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 045:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.69   Jirásek, Jaroslav    68:56  4 4,1,2,M 25:47 - 11:47 - 16:14 - 13:15 - 1:53
2.67   Schejbal, Ladislav    88:54  4 4,1,2,M 31:16 - 13:54 - 32:13 - 8:38 - 2:53
*) Podkladem jsou data získaná:
    - buď programem pro vyhodnocování soutěží ROB která jsou na server přenášena - pokud je zajištěno připojení na internet -
interaktivně přímo z cíle, případně jsou dodatečně nahrána v dávce.
    - nebo z podkladů poskytnutých pořadatelem příslušného závodu - pokud je poskytne.
*1) V každém závodu se staví tratě pro jednotlivé kategorie dle propozic. Podle současných Pravidel ROB je kategorie závodníka
          dána jeho věkem, závodník ale může startovat na trati navržené pro jinou kategorii.

foto Nečík: Čs. výprava na ME Polsko 2013

(adsystem, ver. 230418w)   @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.
Prohližeč: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)