- L198: Chybný dotaz, žádný výsledek: sql=select * from souteze s_stav > 0 order by id_souteze Desc

V databázi nejsou zaregistrovány žádné soutěže!

      ARDF CR - neoficiální výsledky vrcholových soutěží v ROB

   18.-21.7.24 foxoring, klasika, sprint, klasika,
  Počet přihlášených: 102
  čas čtení: 27.07.2024 10:03
Day:
    foxoring   závodníků v etapě: 92,  start00:   16:00 hod
  status: Sou= 2, Et= 4, f= 4
 pásmo:  80m  
 limit:  060 min  
  vyhledávané kontroly:  
  1 3 S 1F 3F M  
 počet startujících: 3,  rel. start kat.: 000:00
Trať:
Na startu:
Start00:
D14
3
000:00
D19
5
000:00
D20
10
000:00
D45
3
000:00
D55
8
000:00
M16
2
000:00
M19
9
000:00
M20
13
000:00
M40
7
000:00
M50
10
000:00
M60
20
000:00
M70
2
000:00
Celk
92
 

Categorie: W14   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   ASP  Pešková, Simona    19:36  6 3,1,S,1F,3F,M 2:16 - 1:54 - 3:11 - 6:32 - 3:11 - 2:06 - 0:26
2.    UKR  Peresadko, Anna    21:31  6 1,3,S,3F,1F,M 2:52 - 3:34 - 4:35 - 3:11 - 4:06 - 2:49 - 0:24
3.   GAP  Fučíková, Ema    22:10  6 3,1,S,3F,1F,M 4:12 - 2:04 - 3:49 - 3:43 - 4:48 - 3:06 - 0:28

Categorie: W19   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   DCH  Fryšová, Žaneta    30:11  10 2,5,4,3,S,3F,5F,2F,4F,M 1:50 - 2:33 - 2:18 - 2:19 - 5:24 - 3:17 - 4:10 - 1:50 - 2:27 - 3:46 - 0:17
2.   GBM  Polišenská, Kateřina    31:11  10 2,5,4,3,S,3F,5F,2F,4F,M 1:22 - 2:26 - 2:33 - 2:35 - 4:36 - 4:10 - 4:02 - 2:01 - 2:27 - 4:30 - 0:29
3.   DCH  Fryšová, Andrea    31:42  10 2,3,5,4,S,3F,5F,2F,4F,M 1:33 - 2:16 - 1:51 - 1:38 - 5:23 - 4:27 - 5:10 - 1:49 - 4:25 - 2:47 - 0:23
4.   DCH  Novotná, Kristýna    40:26  10 2,5,4,3,S,3F,5F,2F,4F,M 1:43 - 2:41 - 4:17 - 3:11 - 6:56 - 4:15 - 5:33 - 3:00 - 4:11 - 4:14 - 0:25
5.    BGR  Pedeva, Ivana    42:47  10 2,3,5,4,S,3F,5F,2F,4F,M 2:14 - 10:43 - 2:38 - 2:20 - 6:30 - 4:23 - 4:19 - 3:10 - 3:15 - 2:53 - 0:22

Categorie: W20   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   GBM  Tollarová, Markéta    27:11  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:01 - 2:15 - 1:44 - 2:06 - 1:36 - 2:45 - 2:48 - 2:50 - 1:40 - 1:30 - 2:14 - 3:19 - 0:23
2.   MAR  Šimečková, Barbora    32:26  12 2,5,4,3,1,S,1F,5F,2F,4F,3F,M 2:29 - 2:46 - 2:40 - 1:50 - 1:36 - 2:44 - 6:03 - 3:03 - 1:41 - 2:32 - 2:41 - 1:57 - 0:24
3.    UKR  Solonenko, Alina    33:50  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:20 - 2:46 - 3:06 - 1:40 - 1:38 - 2:43 - 4:09 - 2:43 - 2:07 - 1:13 - 7:12 - 2:51 - 0:22
4.   GBM  Bžatková, Kateřina    34:03  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:45 - 2:36 - 1:56 - 2:32 - 1:40 - 2:51 - 3:02 - 4:48 - 3:09 - 2:54 - 2:34 - 3:47 - 0:29
5.   FPA  Klecová, Johana    35:42  12 2,5,3,4,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:17 - 2:11 - 1:42 - 2:05 - 3:28 - 3:39 - 3:59 - 4:27 - 2:34 - 2:08 - 2:23 - 4:21 - 0:28
6.    UKR  Marynchenko, Mariana    35:57  12 2,5,4,3,1,S,1F,5F,2F,4F,3F,M 1:59 - 2:32 - 3:12 - 2:34 - 1:57 - 3:52 - 5:06 - 2:11 - 1:47 - 3:49 - 3:50 - 2:43 - 0:25
7.   UKR  Puhach, Mariia    39:49  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:50 - 3:34 - 3:38 - 2:56 - 2:23 - 4:21 - 3:54 - 4:19 - 2:47 - 2:08 - 3:12 - 4:21 - 0:26
8.   GBM  Čivišová, Jana    51:49  12 2,3,5,4,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 4:14 - 2:22 - 1:45 - 2:41 - 5:06 - 3:33 - 7:53 - 9:06 - 3:34 - 2:35 - 2:55 - 5:37 - 0:28
9.   GBM  Polišenská, Lucie    53:58  12 2,1,3,5,4,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:46 - 1:54 - 1:35 - 1:20 - 2:29 - 5:21 - 5:33 - 5:18 - 2:02 - 1:21 - 20:32 - 3:19 - 0:28
10.    UKR  Redka, Olena    54:50  12 2,1,3,4,5,S,3F,4F,2F,5F,1F,M 1:31 - 2:48 - 1:55 - 5:14 - 2:11 - 15:16 - 4:55 - 6:51 - 4:00 - 2:09 - 2:15 - 5:16 - 0:29

Categorie: W45   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   GBM  Hažmuková, Pavla    27:18  10 2,5,4,1,S,1F,5F,2F,4F,M 1:20 - 2:04 - 1:49 - 3:05 - 3:01 - 5:41 - 2:17 - 1:40 - 3:02 - 3:00 - 0:19
2.   POL  Kulicka, Agata    27:27  10 2,5,4,1,S,1F,5F,2F,4F,M 1:28 - 2:42 - 1:49 - 2:31 - 2:50 - 6:35 - 1:49 - 3:06 - 1:45 - 2:29 - 0:23
3.   FPA  Lásková, Martina    40:03  10 2,5,4,1,S,1F,5F,2F,4F,M 2:13 - 3:40 - 2:36 - 3:57 - 4:25 - 8:41 - 2:40 - 2:16 - 3:50 - 5:09 - 0:36

Categorie: W55   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   FPA  Šimáčková, Jitka    22:12  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 1:29 - 1:28 - 1:41 - 2:52 - 3:27 - 3:43 - 3:15 - 3:50 - 0:27
2.   FCL  Čadová, Renata    29:18  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 2:05 - 2:44 - 2:29 - 3:39 - 5:29 - 3:30 - 4:11 - 4:40 - 0:31
3.   ASP  Soukupová, Leona    32:51  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 2:43 - 2:49 - 2:50 - 4:51 - 4:31 - 4:46 - 3:52 - 6:00 - 0:29
4.   MAR  Šimečková, Anna    35:19  8 2,1,3,S,1F,2F,3F,M 2:21 - 2:08 - 6:34 - 4:56 - 7:13 - 5:45 - 2:44 - 3:12 - 0:26
5.    HUN  Radics, Anna-Mária    36:01  8 2,3,1,S,3F,2F,1F,M 1:56 - 3:50 - 3:14 - 4:42 - 4:41 - 7:37 - 5:40 - 3:44 - 0:37
6.   ASP  Šrůtová, Marcela    37:33  8 2,3,1,S,3F,2F,1F,M 3:22 - 2:26 - 3:09 - 5:40 - 6:14 - 5:23 - 5:22 - 5:03 - 0:54
7.   GBM  Fekiačová, Mária    44:15  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 4:37 - 3:44 - 2:56 - 5:42 - 5:32 - 6:15 - 5:47 - 8:53 - 0:49
8.   GBM  Látalová, Alexandra    59:33  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 4:01 - 5:16 - 4:04 - 6:10 - 21:42 - 6:12 - 6:06 - 4:46 - 1:16

Categorie: M16   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Lukash, Arsenii    44:42  10 2,5,4,1,S,1F,5F,2F,4F,M 4:02 - 4:24 - 3:14 - 3:07 - 3:26 - 8:01 - 3:36 - 2:24 - 7:39 - 4:25 - 0:24
2.   GBM  Hažmuk, Zbyšek    47:53  10 2,5,4,1,S,1F,5F,2F,4F,M 2:18 - 4:56 - 6:47 - 6:17 - 4:13 - 9:03 - 2:48 - 2:26 - 3:08 - 5:28 - 0:29

Categorie: M19   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   DCH  Plevný, Albert    25:40  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:50 - 2:09 - 1:58 - 1:45 - 1:37 - 2:31 - 2:22 - 2:36 - 1:30 - 2:36 - 1:40 - 2:46 - 0:20
2.   ASP  Exner, Tomáš    27:06  12 1,2,3,5,4,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:23 - 1:43 - 1:50 - 2:10 - 1:45 - 4:28 - 2:46 - 2:47 - 1:37 - 1:06 - 1:49 - 2:26 - 0:16
3.    UKR  Lahutin, Kyrylo    29:00  12 2,3,4,5,1,S,1F,5F,2F,3F,4F,M 2:40 - 2:12 - 2:04 - 1:19 - 2:38 - 2:59 - 4:40 - 1:40 - 1:46 - 2:47 - 1:34 - 2:25 - 0:16
4.    UKR  Redka, Yehor    30:36  12 5,3,4,2,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 3:00 - 1:18 - 2:38 - 3:06 - 2:24 - 2:44 - 2:47 - 2:39 - 1:43 - 2:39 - 2:36 - 2:45 - 0:17
5.   POL  Mazurek, Maciej    32:41  12 2,5,3,1,4,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:27 - 2:09 - 2:11 - 1:38 - 2:36 - 4:59 - 3:16 - 3:07 - 1:48 - 1:36 - 2:46 - 3:44 - 0:24
6.    BGR  Karaboikov, Boris    37:53  12 1,3,5,2,4,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:31 - 2:10 - 2:16 - 3:10 - 5:14 - 6:58 - 3:10 - 4:02 - 1:37 - 1:30 - 2:40 - 2:17 - 0:18
7.    BGR  Topalov, Peter    45:20  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:30 - 5:39 - 4:00 - 2:53 - 2:19 - 3:20 - 5:11 - 3:55 - 2:33 - 2:11 - 7:46 - 3:31 - 0:32
8.    BGR  Vasilev, Viktor    41:10  11 2,3,5,4,S,1F,5F,3F,4F,2F,M 2:29 - 1:25 - 3:39 - 2:39 - 5:59 - 9:28 - 2:38 - 2:54 - 2:49 - 2:37 - 4:13 - 0:20
9.    BGR  Pedev, Alexander    55:24  10 2,5,4,1,S,1F,5F,2F,4F,M 5:12 - 9:24 - 2:34 - 6:03 - 2:21 - 8:08 - 2:00 - 2:27 - 14:43 - 2:14 - 0:18

Categorie: M20   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   GBM  Šrom, Jakub    19:16  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:10 - 1:28 - 1:16 - 1:16 - 1:14 - 2:05 - 2:17 - 2:37 - 1:15 - 1:07 - 1:35 - 1:41 - 0:15
2.   FPA  Šimáček, Ondřej    21:19  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:28 - 1:40 - 1:44 - 1:33 - 1:31 - 2:12 - 2:25 - 2:14 - 1:43 - 1:10 - 1:38 - 1:43 - 0:18
3.   ASP  Kolský, Pavel    23:46  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:27 - 2:36 - 1:53 - 1:40 - 1:22 - 2:21 - 2:29 - 2:38 - 1:48 - 1:18 - 1:19 - 2:33 - 0:22
4.   GBM  Kinc, Martin    24:15  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:21 - 2:09 - 2:18 - 2:20 - 1:22 - 2:13 - 2:17 - 2:19 - 1:18 - 1:21 - 2:34 - 2:25 - 0:18
5.   ASP  Šafář, Matěj    25:09  12 2,5,4,3,1,S,1F,5F,2F,4F,3F,M 1:28 - 1:48 - 2:50 - 1:45 - 1:30 - 2:43 - 3:29 - 1:40 - 1:21 - 2:40 - 1:25 - 2:11 - 0:19
6.   GBM  Bžatek, Vojtěch    26:28  12 2,5,4,3,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:24 - 2:12 - 1:44 - 1:47 - 1:57 - 2:50 - 2:58 - 3:24 - 1:39 - 1:28 - 2:20 - 2:25 - 0:20
7.   SLO  Čufer, David    27:53  12 2,3,5,4,1,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:50 - 1:44 - 1:24 - 2:52 - 2:23 - 3:26 - 3:27 - 2:50 - 2:14 - 1:14 - 2:00 - 2:11 - 0:18
8.   GBM  Hamák, Aleš    31:54  12 2,1,3,5,4,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 1:25 - 1:58 - 1:29 - 1:13 - 1:54 - 5:45 - 3:17 - 3:22 - 1:57 - 2:26 - 3:22 - 3:24 - 0:22
9.   DCH  Svatek, Daniel    35:09  12 2,5,4,3,1,S,5F,2F,4F,1F,3F,M 1:45 - 2:43 - 2:00 - 1:50 - 2:16 - 3:12 - 8:01 - 2:22 - 2:49 - 3:49 - 2:20 - 1:43 - 0:19
10.   MAR  Šimeček, Juraj    38:52  12 2,5,3,4,1,S,1F,5F,2F,4F,3F,M 1:39 - 3:56 - 3:47 - 2:45 - 3:31 - 2:51 - 4:17 - 2:00 - 1:55 - 3:56 - 4:46 - 2:57 - 0:32
11.   POL  Kubisiak, Witold    39:23  12 2,5,3,1,4,S,1F,5F,2F,3F,4F,M 1:36 - 2:36 - 2:41 - 2:22 - 3:40 - 4:40 - 5:54 - 4:43 - 3:27 - 1:58 - 2:28 - 2:54 - 0:24
12.   GBM  Hažmuk, Jáchym    41:52  12 2,5,4,3,1,S,3F,5F,1F,2F,4F,M 1:54 - 3:24 - 2:39 - 2:33 - 3:11 - 5:03 - 4:26 - 4:09 - 3:18 - 3:50 - 4:35 - 2:30 - 0:20
PL   ASP  Kopal, Vojtěch    60:27  12 2,3,4,1,5,S,3F,1F,5F,2F,4F,M 2:21 - 8:44 - 4:17 - 3:23 - 5:18 - 6:22 - 3:19 - 4:21 - 6:15 - 2:16 - 8:15 - 5:18 - 0:18

Categorie: M40   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Zaklekta, Andrii    23:40  10 2,3,4,1,S,1F,2F,4F,3F,M 1:22 - 1:52 - 1:49 - 2:16 - 2:41 - 5:07 - 2:29 - 2:08 - 1:31 - 2:02 - 0:23
2.   FTU  Gomzyk, Andrej    23:51  10 2,3,4,1,S,3F,1F,2F,4F,M 1:34 - 1:18 - 3:03 - 2:26 - 2:43 - 2:16 - 2:34 - 2:37 - 2:35 - 2:24 - 0:21
3.    UKR  Zaporozhets, Serhii    26:17  10 2,3,4,1,S,3F,1F,2F,4F,M 1:13 - 2:29 - 1:10 - 2:23 - 4:34 - 2:59 - 2:57 - 2:44 - 2:10 - 3:17 - 0:21
4.    UKR  Gniedov, Volodymyr    27:05  10 2,3,4,1,S,3F,1F,2F,4F,M 2:11 - 1:19 - 2:19 - 2:29 - 2:59 - 3:30 - 3:00 - 2:43 - 3:37 - 2:34 - 0:24
5.   POL  Kubisiak, Marek    27:57  10 2,3,4,1,S,3F,1F,2F,4F,M 1:32 - 1:32 - 2:06 - 2:35 - 3:51 - 3:13 - 3:08 - 2:30 - 2:50 - 4:17 - 0:23
6.   ETE  Klíž, Michal    29:12  10 2,3,4,1,S,1F,2F,4F,3F,M 1:23 - 2:22 - 3:04 - 2:44 - 3:05 - 5:00 - 3:04 - 4:29 - 1:27 - 2:08 - 0:26
7.   SLO  Žnidarič, Andrej    49:19  10 1,4,2,3,S,3F,1F,2F,4F,M 3:49 - 5:13 - 6:50 - 4:21 - 6:59 - 4:27 - 4:21 - 3:57 - 3:47 - 4:59 - 0:36

Categorie: M50   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    BGR  Tsenkov, Viktor    27:31  10 2,5,3,1,S,1F,5F,2F,3F,M 1:47 - 2:43 - 1:46 - 2:03 - 3:38 - 5:34 - 2:19 - 2:09 - 2:32 - 2:33 - 0:27
2.    USA  Myachin, Alexander    28:14  10 2,5,3,1,S,1F,5F,2F,3F,M 1:48 - 2:47 - 1:54 - 3:28 - 3:16 - 6:48 - 1:48 - 1:14 - 2:09 - 2:39 - 0:23
3.    USA  Afonkin, Vadim    31:53  10 2,3,5,1,S,3F,1F,5F,2F,M 1:37 - 2:14 - 1:39 - 3:48 - 3:48 - 3:50 - 4:02 - 2:13 - 3:35 - 4:43 - 0:24
4.   GBM  Mokrý, Pavel    32:08  10 2,5,3,1,S,1F,5F,2F,3F,M 1:47 - 3:23 - 2:01 - 2:11 - 3:36 - 7:59 - 2:23 - 2:39 - 2:23 - 3:19 - 0:27
5.   GBR  Bishop, Robin    34:30  10 2,3,5,1,S,1F,5F,2F,3F,M 2:06 - 2:11 - 2:26 - 3:44 - 3:41 - 7:37 - 1:58 - 2:01 - 4:57 - 3:19 - 0:30
6.    SVN  Kužner, Miroslav    34:50  10 2,5,3,1,S,1F,5F,2F,3F,M 1:43 - 4:33 - 3:23 - 2:41 - 4:38 - 7:04 - 2:53 - 2:15 - 2:35 - 2:39 - 0:26
7.   GBM  Hažmuk, Ivo    35:56  10 2,5,3,1,S,1F,5F,2F,3F,M 2:33 - 3:40 - 3:10 - 2:41 - 5:20 - 6:48 - 1:58 - 2:12 - 3:09 - 3:43 - 0:42
8.    HUN  Krajcár, Lajos    45:58  10 2,5,3,1,S,3F,1F,5F,2F,M 2:45 - 4:14 - 2:35 - 3:01 - 5:55 - 5:33 - 5:40 - 3:15 - 3:14 - 9:04 - 0:42
9.    BGR  Radulov, Ivo    48:55  10 2,3,5,1,S,3F,1F,5F,2F,M 4:57 - 4:14 - 2:44 - 5:50 - 5:57 - 5:46 - 5:48 - 3:19 - 3:18 - 6:09 - 0:53
10.   POL  Mazurek, Jan    33:28  7 2,5,3,1,S,3F,M 8:33 - 3:28 - 4:20 - 2:43 - 3:40 - 5:39 - 4:32 - 0:33

Categorie: M60   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.   MAR  Šimeček, Jozef    19:25  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 1:39 - 1:22 - 1:42 - 2:41 - 5:08 - 3:07 - 1:36 - 1:47 - 0:23
2.    UKR  Zelenskyi, Sergii    21:13  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 1:45 - 2:02 - 1:38 - 2:41 - 5:05 - 3:00 - 2:14 - 2:21 - 0:27
3.   DEU  Ivanchykhin, Mykola    21:43  8 2,3,1,S,3F,2F,1F,M 1:38 - 1:26 - 2:32 - 3:20 - 3:53 - 3:16 - 2:36 - 2:37 - 0:25
4.    UKR  Puhach, Mykhailo    22:50  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 1:41 - 1:20 - 1:50 - 3:17 - 3:52 - 3:32 - 3:19 - 3:36 - 0:23
5.    HUN  Nagy, Gyorgy    23:52  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 2:03 - 1:52 - 1:43 - 3:57 - 5:45 - 2:57 - 2:21 - 2:45 - 0:29
6.   GBM  Mareček, Jiří    23:55  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 1:49 - 1:56 - 1:45 - 3:25 - 5:32 - 4:07 - 2:00 - 2:55 - 0:26
7.    GBR  Williams, David    25:03  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 2:37 - 3:22 - 2:28 - 3:42 - 4:52 - 3:07 - 2:36 - 1:55 - 0:24
8.    HUN  Brunner, Sándor    28:41  8 2,3,1,S,3F,2F,1F,M 1:18 - 1:37 - 2:18 - 3:05 - 2:59 - 10:36 - 3:29 - 2:57 - 0:22
9.   SBA  Fekiač, Jozef st.    28:53  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 1:46 - 2:05 - 2:35 - 4:38 - 7:15 - 4:32 - 2:19 - 3:09 - 0:34
10.   GBM  Látal, Miroslav    30:05  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 1:39 - 2:07 - 2:27 - 3:39 - 5:36 - 3:30 - 5:15 - 5:25 - 0:27
11.    HUN  Moravszki, János    31:00  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 1:54 - 5:07 - 2:37 - 3:56 - 4:03 - 4:23 - 3:56 - 4:32 - 0:32
12.    SVN  Kete, Ivo    31:08  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 3:42 - 3:15 - 3:04 - 4:00 - 4:50 - 5:15 - 2:49 - 3:49 - 0:24
13.   PAX  Pavelek, Viktor    34:17  8 2,3,1,S,3F,2F,1F,M 3:32 - 2:52 - 2:41 - 5:11 - 4:49 - 5:07 - 4:05 - 5:20 - 0:40
14.   DCH  Vlach, Miroslav st.    35:14  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 3:09 - 2:20 - 2:45 - 4:24 - 4:36 - 4:19 - 4:31 - 8:16 - 0:54
15.   TUR  Turský, Ján    35:27  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 2:04 - 2:06 - 2:25 - 4:02 - 4:10 - 11:13 - 3:13 - 5:42 - 0:32
16.   SLO  Čufer, Stanko    39:54  8 2,3,1,S,3F,1F,2F,M 3:18 - 7:31 - 2:33 - 5:03 - 6:36 - 3:19 - 5:28 - 5:24 - 0:42
17.   TUR  Mitelman, Milan    47:42  8 2,3,1,S,1F,2F,3F,M 2:30 - 2:32 - 5:32 - 4:50 - 11:34 - 6:20 - 8:58 - 4:35 - 0:51
18.    AUT  Mayer, Johannes    57:27  7 2,3,1,S,3F,1F,M 7:41 - 13:06 - 4:33 - 4:05 - 8:00 - 12:26 - 6:47 - 0:49
19.    BEL  Bruylant, Dominique    58:50  2 2,S 8:20 - 49:32 - 0:58
20.    BEL  Mercier, Didier    58:53  2 2,S 8:01 - 49:52 - 1:00

Categorie: M70   
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 060 min)
  # Country Name Time Fox Ord. Split
1.    UKR  Fursa, Oleg    23:47  7 2,3,1,S,1F,3F,M 2:12 - 2:26 - 2:36 - 3:46 - 6:36 - 3:16 - 2:27 - 0:28
2.    UKR  Baranovskyi, Viktor    46:30  6 1,3,S,1F,3F,M 8:36 - 4:30 - 8:28 - 12:04 - 6:48 - 4:49 - 1:15
*) Podkladem jsou data získaná:
    - buď programem pro vyhodnocování soutěží ROB která jsou na server přenášena - pokud je zajištěno připojení na internet -
interaktivně přímo z cíle, případně jsou dodatečně nahrána v dávce.
    - nebo z podkladů poskytnutých pořadatelem příslušného závodu - pokud je poskytne.
*1) V každém závodu se staví tratě pro jednotlivé kategorie dle propozic. Podle současných Pravidel ROB je kategorie závodníka
          dána jeho věkem, závodník ale může startovat na trati navržené pro jinou kategorii.

foto Nečík: Čs. výprava na ME Polsko 2013

(adsystem, ver. 230418w)   @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.
Prohližeč: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)