- L198: Chybný dotaz, žádný výsledek: sql=select * from souteze s_stav > 0 order by id_souteze Desc

V databázi nejsou zaregistrovány žádné soutěže!

      ARDF CR - neoficiální výsledky vrcholových soutěží v ROB

   Albrechtice, 6.-8.10.2023
  Počet přihlášených: 136
  čas čtení: 29.03.2024 12:49
Etapa:
    80m klasika 7.10.23   závodníků v etapě: 130,  start00:   10:30 hod
  status: Sou= 1, Et= 2, f= 4
 pásmo:  80m  
 limit:  150 min  
  vyhledávané kontroly:  
  2 4 M  
 počet startujících: 6,  rel. start kat.: 000:00
Trať:
Na startu:
Start00:
D12
5
000:00
D14
7
000:00
D16
8
000:00
D19
9
045:00
D20
6
040:00
D35
3
095:00
D45
7
050:00
D55
6
020:00
D65
6
000:00
M12
4
000:00
M14
6
030:00
M16
12
000:00
M19
5
085:00
M20
14
035:00
M40
7
075:00
M50
10
065:00
M60
13
060:00
M70
2
030:00
Celk
130
 

Trať:  D12  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.106   Fučíková, Ema    33:55  3 2,4,M 12:15 - 11:56 - 9:23 - 0:21
2.81   Machačová, Kateřina    38:43  3 2,4,M 13:56 - 15:09 - 9:20 - 0:18
3.41   Barusová, Julia    52:59  3 2,4,M 19:55 - 15:51 - 16:51 - 0:22
4.62   Baxová, Dorota    68:04  3 2,4,M 37:22 - 17:36 - 12:45 - 0:21
5.138   Voráčková, Anežka    66:51  2 4,M 30:31 - 35:55 - 0:25

Trať:  D14  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.2   Naňková, Zuzana    39:18  4 2,4,1,M 11:51 - 7:19 - 13:15 - 6:34 - 0:19
2.12   Pešková, Simona    48:14  4 2,1,4,M 7:54 - 16:33 - 15:16 - 8:10 - 0:21
3.43   Fryšová, Žaneta    49:21  4 4,2,1,M 19:35 - 9:57 - 14:31 - 4:57 - 0:21
4.3   Skrbková, Alžběta    60:46  4 2,1,4,M 16:18 - 17:11 - 17:32 - 9:24 - 0:21
5.82   Mlynářová, Lenka    65:07  4 2,1,4,M 12:02 - 25:27 - 18:47 - 8:31 - 0:20
6.44   Říšská, Kristýna    72:34  4 2,4,1,M 14:42 - 15:56 - 31:52 - 9:41 - 0:23
7.1   Cerneticová, Adina   110:31 4 4,2,1,M 34:38 - 22:58 - 42:25 - 10:07 - 0:23

Trať:  D16  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.94   Novotná, Karolína    66:07  5 R2,R3,R1,R4,M 16:51 - 11:37 - 15:12 - 15:25 - 6:45 - 0:17
2.46   Fryšová, Andrea    80:35  5 R2,R3,R1,R4,M 19:24 - 18:23 - 16:29 - 18:58 - 7:00 - 0:21
3.47   Riedlová, Karolína    95:14  5 R2,R3,R1,R4,M 22:47 - 20:07 - 24:22 - 17:49 - 9:51 - 0:18
4.13   Endrštová, Magdaléna    95:16  5 R4,R2,R3,R1,M 19:48 - 32:03 - 16:53 - 19:15 - 6:53 - 0:24
5.5   Sobotová, Veronika   109:56 5 R2,R3,R1,R4,M 22:49 - 39:48 - 14:10 - 23:23 - 9:27 - 0:19
6.109   Polišenská, Kateřina   123:54 5 R2,R3,R1,R4,M 32:06 - 20:45 - 23:41 - 38:17 - 8:46 - 0:19
7.4   Kuncová, Erika   139:57 5 R2,R3,R1,R4,M 29:41 - 24:32 - 27:43 - 46:44 - 10:54 - 0:23
8.45   Doubravová, Hana   144:08 4 R2,R1,R3,M 35:48 - 30:50 - 29:39 - 47:28 - 0:23

Trať:  D19  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 045:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.112   Tollarová, Markéta    74:06  5 R4,R1,R3,R5,M 10:34 - 12:16 - 15:09 - 21:07 - 14:43 - 0:17
2.142   Hendrichová, Aneta    94:13  5 R4,R1,R3,R5,M 16:21 - 11:26 - 21:52 - 24:52 - 19:23 - 0:19
3.83   Klecová, Johana   105:27 5 R4,R1,R3,R5,M 15:27 - 15:35 - 23:33 - 30:13 - 20:09 - 0:30
4.95   Novotná, Barbora   105:53 5 R4,R1,R3,R5,M 21:31 - 20:41 - 21:51 - 23:11 - 18:17 - 0:22
5.110   Čivišová, Jana   106:08 5 R4,R1,R3,R5,M 19:34 - 17:23 - 25:03 - 25:34 - 18:14 - 0:20
6.49   Doubravová, Barbora   112:06 5 R4,R1,R3,R5,M 21:29 - 17:45 - 18:12 - 31:33 - 22:41 - 0:26
7.35   Marešová, Lenka   113:23 5 R4,R1,R3,R5,M 16:11 - 14:14 - 22:44 - 37:02 - 22:48 - 0:24
8.51   Novotná, Kristýna   133:19 5 R4,R1,R3,R5,M 23:39 - 22:02 - 27:56 - 30:27 - 28:45 - 0:30
9.50   Chárová, Anna   136:34 5 R4,R1,R3,R5,M 23:31 - 20:49 - 28:32 - 37:13 - 26:07 - 0:22

Trať:  D20  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 040:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.84   Horová, Pavla    83:39  5 R2,R1,R4,R5,M 17:23 - 14:27 - 16:31 - 21:15 - 13:44 - 0:19
2.107   Fučíková, Hana    94:31  5 R2,R1,R4,R5,M 17:44 - 18:46 - 15:37 - 25:14 - 16:47 - 0:23
3.114   Polišenská, Lucie    98:59  5 R2,R1,R4,R5,M 21:41 - 14:15 - 19:14 - 26:55 - 16:32 - 0:22
4.15   Jelínková, Šárka    99:15  5 R4,R1,R2,R5,M 18:38 - 12:44 - 16:17 - 32:57 - 18:16 - 0:23
5.76   Jirásková, Barbora   134:53 5 R2,R4,R1,R5,M 27:04 - 41:27 - 15:24 - 26:22 - 24:10 - 0:26
6.14   Bártová, Kristýna   146:34 4 R2,R4,R1,M 27:51 - 52:16 - 17:58 - 48:06 - 0:23

Trať:  D35  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 095:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.52   Vlčková, Hana   112:25 5 R4,R1,R3,R5,M 13:54 - 16:23 - 27:37 - 30:21 - 23:44 - 0:26
2.85   Hořejší, Jana   123:27 5 R4,R1,R3,R5,M 30:08 - 16:53 - 20:59 - 32:40 - 22:22 - 0:25
3.71   Haufová, Pavla   137:53 5 R4,R1,R3,R5,M 17:45 - 29:43 - 31:11 - 32:34 - 26:10 - 0:30

Trať:  D45  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 050:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.87   Šimáčková, Jitka    45:54  5 2,4,1,5,M 7:47 - 6:26 - 10:47 - 11:02 - 9:30 - 0:22
2.72   Janoušková, Blanka    57:58  5 2,4,1,5,M 9:06 - 9:16 - 14:48 - 13:36 - 10:50 - 0:22
3.115   Tomášková, Barbora    60:05  5 2,4,1,5,M 12:41 - 5:56 - 20:29 - 11:30 - 9:05 - 0:24
4.86   Lásková, Martina    68:35  5 2,4,1,5,M 13:19 - 9:00 - 15:47 - 18:25 - 11:40 - 0:24
5.6   Skrbková, Markéta    69:03  5 2,4,1,5,M 13:33 - 8:46 - 18:15 - 16:34 - 11:28 - 0:27
6.36   Semilská, Radka    97:49  5 2,4,5,1,M 19:26 - 12:03 - 29:51 - 25:57 - 10:07 - 0:25
7.16   Šimlová, Hedvika   136:23 5 2,4,1,5,M 25:28 - 39:08 - 32:49 - 22:18 - 16:03 - 0:37

Trať:  D55  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 020:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.144   Šimečková, Anna    72:25  5 3,1,2,4,M 26:10 - 11:11 - 19:50 - 6:39 - 8:13 - 0:22
2.116   Marečková, Iva    78:50  5 3,1,2,4,M 21:46 - 13:10 - 21:19 - 9:55 - 12:07 - 0:33
3.19   Soukupová, Leona    83:32  5 3,1,2,4,M 22:55 - 22:16 - 21:18 - 7:38 - 9:05 - 0:20
4.73   Machová, Iveta    85:51  5 3,2,4,1,M 13:20 - 31:11 - 14:00 - 17:13 - 9:35 - 0:32
5.20   Šrůtová, Marcela    93:42  5 3,2,4,1,M 18:24 - 32:31 - 10:49 - 21:43 - 9:41 - 0:34
6.17   Kolská, Monika   108:02 5 3,1,2,4,M 19:11 - 21:52 - 32:42 - 20:52 - 13:00 - 0:25

Trať:  D65  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.22   Voráčková, Eliška    83:00  4 3,2,1,M 18:13 - 36:32 - 19:08 - 8:38 - 0:29
2.117   Fekiačová, Mária    86:57  4 3,1,2,M 27:53 - 17:53 - 25:31 - 15:13 - 0:27
3.98   Omová, Jana    91:58  4 3,1,2,M 21:32 - 18:39 - 32:23 - 18:47 - 0:37
4.118   Látalová, Alexandra   122:03 4 3,1,2,M 41:25 - 20:58 - 40:56 - 18:15 - 0:29
5.21   Poláková, Ludmila   123:59 4 2,3,1,M 32:34 - 63:12 - 15:33 - 12:01 - 0:39
6.53   Pátková, Alenka    96:33  3 3,2,M 28:03 - 46:16 - 21:15 - 0:59

Trať:  M12  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.37   Sljadněv, Ilja    39:20  3 2,1,M 12:46 - 17:42 - 8:25 - 0:27
2.119   Hažmuk, Zbyšek    54:18  3 2,1,M 27:43 - 17:41 - 8:27 - 0:27
3.63   Mokrý, Vojtěch   107:46 3 1,2,M 33:33 - 44:02 - 29:45 - 0:26
4.7   Hladina, Vojtěch    62:50  2 2,M 16:55 - 45:37 - 0:18

Trať:  M14  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 030:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.100   Pešek, Jáchym    43:18  4 2,3,1,M 11:38 - 17:02 - 9:19 - 4:58 - 0:21
2.25   Hamouz, Ondřej    70:35  4 3,2,1,M 12:43 - 32:51 - 18:08 - 6:33 - 0:20
3.23   Cink, Kryštof    75:50  4 3,1,2,M 11:16 - 24:28 - 28:02 - 11:40 - 0:24
4.24   Hamouz, Martin    81:27  4 3,1,2,M 20:31 - 15:25 - 32:55 - 12:16 - 0:20
5.8   Hladina, Vítek    86:05  4 2,3,1,M 23:07 - 37:13 - 14:39 - 10:45 - 0:21
6.9   Zeman, Daniel    81:22  3 3,1,M 22:56 - 22:18 - 35:45 - 0:23

Trať:  M16  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.55   Plevný, Albert    73:21  5 R2,R3,R1,R5,M 16:53 - 11:45 - 13:27 - 17:45 - 13:10 - 0:21
2.27   Exner, Tomáš    81:14  5 R1,R2,R3,R5,M 13:18 - 14:08 - 11:04 - 26:22 - 16:04 - 0:18
3.10   Skrbek, Eduard    86:28  5 R2,R3,R1,R5,M 17:07 - 16:57 - 13:09 - 23:43 - 15:14 - 0:18
4.121   Tomášek, Gabriel    94:57  5 R2,R3,R1,R5,M 19:06 - 18:57 - 14:31 - 23:38 - 18:26 - 0:19
5.29   Šulc, František   101:02 5 R2,R3,R1,R5,M 26:59 - 15:35 - 14:28 - 27:32 - 16:04 - 0:24
6.26   Endršt, Jáchym   102:16 5 R2,R3,R5,R1,M 19:53 - 30:29 - 24:08 - 20:45 - 6:37 - 0:24
7.28   Pajskr, Štěpán   116:32 5 R2,R1,R3,R5,M 22:09 - 19:49 - 21:13 - 32:36 - 20:21 - 0:24
8.120   Hrubý, Vít   131:53 5 R2,R3,R1,R5,M 26:18 - 22:43 - 27:18 - 29:09 - 26:03 - 0:22
9.77   Jirásek, Petr   132:19 5 R1,R3,R2,R5,M 20:22 - 28:17 - 23:02 - 38:01 - 22:15 - 0:22
10.54   Nguyen, Huu_Thang   134:34 5 R1,R2,R3,R5,M 41:29 - 20:26 - 21:41 - 30:30 - 20:10 - 0:18
11.89   Hořejší, David   117:41 4 R3,R1,R5,M 34:20 - 18:43 - 44:13 - 20:02 - 0:23
12.90   Pavlů, Matěj   126:57 4 R2,R3,R1,M 31:25 - 26:46 - 34:07 - 34:21 - 0:18

Trať:  M19  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 085:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.91   Klec, Jakub    92:00  5 R4,R2,R3,R5,M 14:20 - 27:13 - 12:50 - 21:09 - 16:12 - 0:16
2.122   Knebl, Šimon    96:19  5 R4,R2,R3,R5,M 14:10 - 27:32 - 16:22 - 22:31 - 15:25 - 0:19
3.123   Tomášek, Jáchym   105:26 5 R4,R2,R3,R5,M 15:37 - 31:41 - 17:58 - 24:14 - 15:33 - 0:23
4.11   Skrbek, Tomáš   148:45 5 R4,R2,R3,R5,M 16:23 - 42:28 - 34:31 - 34:30 - 20:36 - 0:17
5.30   Polzer, Adam   124:48 4 R4,R2,R3,M 17:47 - 49:45 - 37:01 - 19:50 - 0:25

Trať:  M20  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 035:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.129   Šrom, Jakub    66:03  6 R4,R1,R2,R3,R5,M 11:30 - 8:20 - 10:19 - 8:56 - 15:42 - 11:01 - 0:15
2.126   Kinc, Martin    74:26  6 R4,R1,R2,R3,R5,M 12:52 - 8:47 - 10:57 - 11:30 - 17:20 - 12:41 - 0:19
3.93   Šimáček, Ondřej    80:44  6 R2,R3,R5,R1,R4,M 17:17 - 10:38 - 16:59 - 16:11 - 12:23 - 7:00 - 0:16
4.67   Kočárek, Michal    89:34  6 R4,R1,R2,R3,R5,M 11:04 - 15:56 - 15:09 - 11:16 - 21:26 - 14:22 - 0:21
5.127   Priessnitz, Jan    91:29  6 R2,R3,R5,R1,R4,M 16:16 - 12:11 - 21:26 - 19:59 - 14:18 - 6:59 - 0:20
6.32   Šafář, Matěj    97:42  6 R2,R3,R1,R4,R5,M 17:03 - 10:29 - 13:59 - 22:14 - 19:35 - 14:01 - 0:21
7.102   Mertlík, Jakub   102:04 6 R2,R3,R5,R1,R4,M 15:46 - 18:51 - 21:48 - 22:23 - 15:19 - 7:37 - 0:20
8.64   Baxa, Jan   103:51 6 R2,R3,R1,R4,R5,M 16:23 - 17:24 - 17:28 - 13:49 - 23:07 - 15:16 - 0:24
9.65   David, Tomáš   105:47 6 R2,R3,R5,R1,R4,M 21:20 - 17:26 - 21:00 - 21:51 - 15:09 - 8:31 - 0:30
10.128   Procházka, Vojtěch   111:35 6 R1,R2,R3,R5,R4,M 13:05 - 14:28 - 25:19 - 24:15 - 27:03 - 7:07 - 0:18
11.31   Peč, Ondřej   113:41 6 R2,R3,R1,R4,R5,M 18:08 - 20:28 - 15:35 - 17:33 - 24:57 - 16:40 - 0:20
12.125   Hamák, Aleš   117:51 6 R2,R1,R4,R3,R5,M 17:12 - 19:37 - 14:25 - 28:28 - 24:16 - 13:34 - 0:19
13.56   Svatek, Daniel   132:28 6 R4,R1,R2,R3,R5,M 15:01 - 19:16 - 22:57 - 20:41 - 34:12 - 20:01 - 0:20
14.92   Košař, Jan   123:32 4 R2,R3,R5,M 46:39 - 23:11 - 35:30 - 17:52 - 0:20

Trať:  M40  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 075:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.139   Voráček, Michal    77:30  5 R2,R1,R4,R5,M 13:28 - 12:39 - 13:25 - 21:48 - 15:44 - 0:26
2.103   Gomzyk, Andrej    78:09  5 R2,R1,R4,R5,M 12:25 - 18:10 - 13:14 - 20:43 - 13:19 - 0:18
3.104   Novotný, Tomáš    78:10  5 R2,R1,R5,R4,M 16:37 - 13:33 - 16:43 - 22:15 - 8:43 - 0:19
4.66   Baxa, Jaromír ml.    80:54  5 R4,R1,R2,R5,M 11:12 - 14:16 - 11:39 - 29:24 - 13:59 - 0:24
5.140   Viskup, Peter    92:53  5 R2,R5,R1,R4,M 17:41 - 34:25 - 20:33 - 12:11 - 7:40 - 0:23
6.74   Klíž, Michal    99:30  5 R2,R1,R5,R4,M 17:45 - 20:00 - 19:51 - 32:14 - 9:17 - 0:23
7.141   Halíř, Radim   141:07 5 R4,R1,R2,R5,M 24:17 - 18:22 - 23:33 - 48:39 - 25:36 - 0:40

Trať:  M50  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 065:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.134   Žáček, Zbyněk    68:54  6 3,5,1,2,4,M 8:46 - 21:19 - 9:41 - 15:47 - 6:02 - 7:02 - 0:17
2.33   Zach, Jaroslav    80:12  6 2,4,3,1,5,M 12:55 - 7:45 - 22:40 - 13:47 - 12:43 - 9:54 - 0:28
3.133   Šindelka, Antonín    82:42  6 2,3,1,5,4,M 9:49 - 14:38 - 12:01 - 19:32 - 18:42 - 7:39 - 0:21
4.105   Vosmík, Miroslav    93:11  6 3,2,4,1,5,M 13:39 - 27:48 - 9:04 - 15:31 - 14:41 - 11:59 - 0:29
5.131   Hažmuk, Ivo    94:40  6 3,5,1,2,4,M 15:15 - 29:59 - 12:20 - 18:06 - 8:30 - 10:03 - 0:27
6.78   Sokol, Milan   102:40 6 3,2,4,1,5,M 13:57 - 28:10 - 9:08 - 20:10 - 20:09 - 10:40 - 0:26
7.40   Semilský, Petr   109:49 6 2,3,1,5,4,M 20:23 - 22:54 - 16:04 - 14:35 - 25:51 - 9:34 - 0:28
8.39   Milanovský, Zbyšek   113:12 6 3,5,1,2,4,M 17:05 - 30:09 - 19:44 - 18:56 - 13:49 - 12:58 - 0:31
9.130   Bžatek, Miroslav   120:47 6 2,3,5,1,4,M 15:34 - 24:23 - 23:01 - 18:59 - 27:36 - 10:45 - 0:29
10.132   Mokrý, Pavel    42:51  4 2,4,1,M 12:07 - 7:25 - 16:20 - 6:31 - 0:28

Trať:  M60  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 060:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.143   Šimeček, Jozef    58:32  5 2,3,1,5,M 16:20 - 12:37 - 11:25 - 10:18 - 7:30 - 0:22
2.59   Vlach, Miroslav st.    70:52  5 2,3,5,1,M 12:19 - 15:39 - 22:30 - 13:25 - 6:30 - 0:29
3.145   Ivanchykhin, Mykola    72:13  5 3,5,1,2,M 13:45 - 16:18 - 10:02 - 22:20 - 9:27 - 0:21
4.137   Mareček, Jiří    75:03  5 3,5,1,2,M 13:19 - 17:01 - 11:50 - 18:42 - 13:50 - 0:21
5.79   Borůvka, Jindřich    75:04  5 2,3,1,5,M 13:03 - 19:41 - 15:32 - 15:24 - 10:57 - 0:27
6.136   Látal, Miroslav    77:41  5 2,3,1,5,M 17:00 - 19:49 - 16:16 - 12:47 - 11:24 - 0:25
7.75   Suchý, Jiří    80:10  5 3,2,1,5,M 15:01 - 24:31 - 16:43 - 12:32 - 10:54 - 0:29
8.69   Jelínek, Stanislav    80:46  5 3,2,1,5,M 9:39 - 25:42 - 21:17 - 13:15 - 10:26 - 0:27
9.34   Hamouz, Tomáš    83:18  5 2,3,5,1,M 20:07 - 18:09 - 22:59 - 14:24 - 7:09 - 0:30
10.135   Fekiač, Jozef st.    86:14  5 3,5,1,2,M 11:38 - 23:19 - 16:51 - 17:06 - 16:48 - 0:32
11.68   Baxa, Jaromír st.    92:07  5 2,3,1,5,M 20:20 - 27:19 - 16:46 - 14:27 - 12:48 - 0:27
12.57   Michalec, Jan    93:25  5 2,3,1,5,M 17:00 - 21:58 - 16:52 - 22:48 - 14:03 - 0:44
13.58   Milota, Josef   102:21 5 3,5,1,2,M 20:00 - 35:18 - 14:18 - 19:37 - 12:42 - 0:26

Trať:  M70  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 030:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.60   Jirásek, Jaroslav    94:53  4 2,1,5,M 12:45 - 22:10 - 46:47 - 12:24 - 0:47
2.61   Schejbal, Ladislav   101:20 3 2,1,M 43:05 - 46:13 - 11:19 - 0:43
*) Podkladem jsou data získaná:
    - buď programem pro vyhodnocování soutěží ROB která jsou na server přenášena - pokud je zajištěno připojení na internet -
interaktivně přímo z cíle, případně jsou dodatečně nahrána v dávce.
    - nebo z podkladů poskytnutých pořadatelem příslušného závodu - pokud je poskytne.
*1) V každém závodu se staví tratě pro jednotlivé kategorie dle propozic. Podle současných Pravidel ROB je kategorie závodníka
          dána jeho věkem, závodník ale může startovat na trati navržené pro jinou kategorii.

foto Nečík: Čs. výprava na ME Polsko 2013

(adsystem, ver. 230418w)   @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.
Prohližeč: claudebot