-
      ARDF CR - treninky reprezentace ROB

   Jedovnice, 24.-26.7.26
  Počet přihlášených: 31
  čas čtení: 30.07.2026 06:22
Etapa:
    2m klas. 24.7. odp.   závodníků v etapě: ,   start00: 13:00 hod
  na trati: 0,   (status: Sou=1, Et=3, f=4)
 pásmo:   2m  
 limit:  150 min  
  vyhledávané kontroly:  
  1 2 3 5 M  
 počet startujících: 6,  rel. start kat.: 005:00
 v cíli nevyčetlo lidí: 6
Trať:
Na startu:
Start00:
D19
6
005:00
D20
7
000:00
M19
4
005:00
M20
7
000:00
OPE
4
000:00
Celk
28
 

Výsledky, trať:  D19
(  144MHz,   start 00 = 005:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.3   Fryšová, Žaneta    49:24  53,2,5,1,M 8:07 - 15:51 - 10:22 - 9:09 - 5:39 - 0:16
2.1   Endrštová, Magdaléna    61:22  53,2,5,1,M 7:33 - 15:32 - 21:09 - 8:32 - 8:23 - 0:13
3.5   Pešková, Simona    62:08  53,2,5,1,M 12:41 - 20:03 - 11:30 - 11:38 - 6:03 - 0:13
4.6   Sobotová, Veronika    69:48  53,5,2,1,M 7:55 - 17:55 - 16:33 - 20:14 - 6:57 - 0:14
5.2   Fryšová, Andrea    76:23  53,5,2,1,M 17:37 - 16:45 - 18:03 - 16:09 - 7:34 - 0:15
6.4   Hendrichová, Aneta    81:03  53,5,1,2,M 13:04 - 19:18 - 13:45 - 15:47 - 18:56 - 0:13

Výsledky, trať:  D20
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.9   Jansová, Martina    58:22  53,5,4,1,M 7:12 - 22:01 - 12:05 - 11:49 - 5:04 - 0:11
2.13   Tollarová, Markéta    62:00  53,5,1,4,M 9:44 - 13:40 - 14:08 - 14:55 - 9:20 - 0:13
3.7   Bžatková, Kateřina    71:26  53,5,4,1,M 8:44 - 19:12 - 21:02 - 14:32 - 7:39 - 0:17
4.11   Matulová, Lucie    73:41  53,4,5,1,M 7:29 - 31:28 - 15:19 - 10:16 - 8:58 - 0:11
5.10   Klecová, Johana    87:59  53,5,1,4,M 13:22 - 32:57 - 13:11 - 14:36 - 13:34 - 0:19
6.8   Houžvičková, Magdaléna   124:10 53,4,1,5,M 17:26 - 38:04 - 28:16 - 25:41 - 14:30 - 0:13
7.12   Staňková, Věra   112:37 31,3,M 28:37 - 54:21 - 29:21 - 0:18

Výsledky, trať:  M19
(  144MHz,   start 00 = 005:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.18   Plevný, Albert    54:22  53,2,4,1,M 12:43 - 10:21 - 17:35 - 9:25 - 4:06 - 0:12
2.16   Exner, Tomáš    73:08  53,35,4,1,2,M 5:45 - 12:00 - 12:27 - 18:16 - 13:17 - 11:12 - 0:11
3.17   Pajskr, Štěpán    76:41  53,4,2,1,M 5:22 - 24:26 - 26:34 - 9:40 - 10:26 - 0:13
4.15   Endršt, Jáchym    96:38  53,2,1,4,M 16:55 - 39:12 - 10:23 - 17:38 - 12:14 - 0:16

Výsledky, trať:  M20
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.25   Šimáček, Ondřej    51:58  63,2,5,4,1,M 9:40 - 10:14 - 7:45 - 11:04 - 9:16 - 3:48 - 0:11
2.26   Šrom, Jakub    57:11  63,2,5,4,1,M 13:23 - 14:52 - 8:35 - 8:11 - 8:07 - 3:52 - 0:11
3.20   Kinc, Martin    57:35  62,3,5,4,1,M 8:55 - 12:27 - 8:46 - 14:22 - 8:47 - 4:04 - 0:14
4.22   Kolský, Pavel    72:32  63,4,5,2,1,M 10:19 - 18:53 - 16:17 - 12:33 - 7:57 - 6:17 - 0:16
5.24   Šafář, Matěj    79:01  63,2,5,4,1,M 14:53 - 19:26 - 15:23 - 12:38 - 10:37 - 5:51 - 0:13
6.23   Černocký, Libor    86:12  63,2,4,5,1,M 7:35 - 10:17 - 32:58 - 17:11 - 12:55 - 5:02 - 0:14
7.21   Klec, Jakub   109:17 53,5,1,4,M 8:32 - 19:33 - 17:34 - 49:33 - 13:49 - 0:16

Výsledky, trať:  OPE
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.0   Tollar, Jan    87:13  63,4,5,2,1,M 13:29 - 31:07 - 13:52 - 11:17 - 10:49 - 6:20 - 0:19
2.27   Hrouda, Petr    63:17  53,5,2,1,M 12:39 - 15:53 - 10:58 - 18:02 - 5:29 - 0:16
3.29   Žáček, Zbyněk    74:50  53,2,5,1,M 11:55 - 15:46 - 22:35 - 18:21 - 5:58 - 0:15
4.28   Mareček, Jiří    84:15  53,2,5,1,M 22:40 - 19:41 - 22:11 - 11:09 - 8:14 - 0:20

(merkur, ver. 230418w)   @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.
Prohližeč: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)