-
      ARDF CR - treninky reprezentace ROB

   jako vždy Písek, 10. - 12.10.2025
  Počet přihlášených: 120
  čas čtení: 31.10.2025 12:04
Etapa:
    2m kl, 11.10.25   závodníků v etapě: ,   start00: 10:30 hod
  na trati: 0,   (status: Sou=1, Et=3, f=4)
 pásmo:   2m  
 limit:  150 min  
  vyhledávané kontroly:  
  2 3 M  
 počet startujících: 4,  rel. start kat.: 000:00
 v cíli nevyčetlo lidí: 4
Trať:
Na startu:
Start00:
D12
4
000:00
D14
7
025:00
D16
11
000:00
D19
7
070:00
D20
8
000:00
D35
3
060:00
D45
8
055:00
D55
4
020:00
D65
5
000:00
M12
2
000:00
M14
4
015:00
M16
6
035:00
M19
12
040:00
M20
10
040:00
M40
5
075:00
M50
10
045:00
M60
7
010:00
M70
3
000:00
Celk
116
 

Výsledky, trať:  D12
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.20   Hamouzová, Magdaléna    49:27  32,3,M 13:36 - 20:35 - 14:39 - 0:37
2.1   Riedlová, Eliška    53:12  32,3,M 18:39 - 20:06 - 13:50 - 0:37
3.123   Belanová, Michaela    60:12  32,3,M 28:28 - 16:10 - 14:42 - 0:52
4.21   Votrubová, Alžběta    65:04  32,3,M 33:02 - 15:36 - 15:45 - 0:41

Výsledky, trať:  D14
(  144MHz,   start 00 = 025:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.102   Fučíková, Ema    50:48  41,2,3,M 14:08 - 19:24 - 9:21 - 7:27 - 0:28
2.49   Šulistová, Alena    52:19  42,1,3,M 8:47 - 17:27 - 16:45 - 8:45 - 0:35
3.47   Fryšová, Zuzana    61:07  42,1,3,M 8:18 - 22:56 - 23:06 - 6:14 - 0:33
4.80   Machačová, Kateřina    67:12  42,1,3,M 6:54 - 34:23 - 18:01 - 7:22 - 0:32
5.46   Barusová, Julia    67:39  41,2,3,M 16:07 - 25:50 - 17:10 - 8:05 - 0:27
6.65   Baxová, Dorota    74:02  41,2,3,M 24:02 - 11:26 - 19:15 - 18:46 - 0:33
7.81   Sívková, Barbora    79:47  42,1,3,M 12:49 - 18:33 - 32:56 - 14:50 - 0:39

Výsledky, trať:  D16
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.22   Pešková, Simona    49:30  52,1,4,5,M 8:47 - 7:05 - 7:50 - 22:32 - 2:50 - 0:26
2.51   Fryšová, Žaneta    64:09  51,4,33,2,5,M 16:11 - 12:43 - 15:32 - 8:44 - 7:40 - 2:50 - 0:29
3.4   Naňková, Zuzana    65:04  52,4,1,5,M 7:16 - 16:58 - 16:46 - 20:38 - 2:59 - 0:27
4.82   Mlynářová, Lenka    73:38  51,4,2,5,M 15:46 - 25:48 - 18:16 - 10:45 - 2:37 - 0:26
5.5   Skrbková, Alžběta    84:50  52,1,4,5,M 14:04 - 11:54 - 19:39 - 34:56 - 3:50 - 0:27
6.41   Semilská, Lucie    93:43  51,4,2,5,M 26:48 - 12:43 - 27:32 - 20:11 - 5:46 - 0:43
7.3   Malíková, Markéta   136:29 52,1,4,45,5,M 22:59 - 9:45 - 11:42 - 57:08 - 30:06 - 4:16 - 0:33
8.52   Říšská, Kristýna   101:16 41,2,5,M 64:21 - 12:55 - 20:01 - 3:30 - 0:29
9.83   Tošovská, Markéta    75:50  31,33,5,M 34:24 - 18:43 - 12:12 - 9:53 - 0:38
10.50   Adámková, Sára    96:07  31,2,33,M 29:28 - 12:39 - 19:46 - 33:39 - 0:35
11.2   Cerneticová, Adina    89:16  21,33,M 36:33 - 37:56 - 13:35 - 1:12

Výsledky, trať:  D19
(  144MHz,   start 00 = 070:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.95   Novotná, Karolína    48:30  5R3,R1,R5,R2,M 8:29 - 7:11 - 10:40 - 15:16 - 6:31 - 0:23
2.8   Sobotová, Veronika    67:05  5R3,R1,R5,R2,M 9:21 - 8:35 - 20:27 - 20:43 - 7:32 - 0:27
3.23   Endrštová, Magdaléna    68:50  5R3,R1,R5,R2,M 13:59 - 12:03 - 9:51 - 24:17 - 8:09 - 0:31
4.6   Hendrichová, Aneta    73:40  5R3,R1,R5,R2,M 12:38 - 10:20 - 20:31 - 20:53 - 8:41 - 0:37
5.53   Fryšová, Andrea    75:42  5R3,R1,R5,R2,M 11:54 - 13:09 - 15:53 - 25:02 - 9:11 - 0:33
6.54   Novotná, Kristýna    94:13  5R3,R1,R5,R2,M 13:34 - 24:37 - 16:21 - 28:34 - 10:30 - 0:37
7.7   Kuncová, Erika   142:16 3R3,R1,M 23:36 - 38:31 - 79:30 - 0:39

Výsledky, trať:  D20
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.55   Trpáková, Daniela    65:31  5R3,R1,R5,R4,M 13:01 - 7:44 - 9:44 - 23:57 - 10:37 - 0:28
2.96   Novotná, Barbora    88:29  5R3,R1,R5,R4,R4,M 23:01 - 13:53 - 15:47 - 26:07 - 0:06 - 9:00 - 0:35
3.84   Klecová, Johana    98:06  5R3,R1,R5,R4,M 12:44 - 14:38 - 23:10 - 34:41 - 12:12 - 0:41
4.106   Čivišová, Jana   113:49 5R3,R1,R5,R4,M 15:03 - 38:24 - 16:32 - 31:53 - 11:16 - 0:41
5.25   Sobotková, Anna   113:59 5R3,R1,R5,33,R4,M 15:28 - 11:55 - 37:31 - 11:48 - 26:53 - 9:48 - 0:36
6.77   Bouchalová, Justýna   119:05 5R1,R3,R5,R4,M 20:33 - 16:22 - 29:13 - 38:30 - 13:49 - 0:38
7.109   Trepáčová, Gabriela    75:25  4R3,R1,R5,35,M 17:33 - 14:11 - 17:42 - 21:57 - 3:32 - 0:30
8.107   Pekařová, Jana   111:58 3R3,R1,M 18:13 - 22:39 - 69:49 - 1:17

Výsledky, trať:  D35
(  144MHz,   start 00 = 060:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.103   Fučíková, Hana    74:18  5R2,R1,R3,R4,M 6:37 - 9:12 - 18:04 - 28:44 - 11:03 - 0:38
2.124   Belanová, Zuzana    78:50  5R2,R1,R3,R4,M 11:35 - 14:14 - 9:11 - 32:03 - 11:10 - 0:37
3.9   Voráčková, Iva   101:39 5R2,R1,R3,R4,M 10:49 - 12:19 - 11:16 - 53:42 - 12:54 - 0:39

Výsledky, trať:  D45
(  144MHz,   start 00 = 055:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.56   Adámková, Blanka    75:56  52,1,4,5,M 7:09 - 11:08 - 26:31 - 26:46 - 3:58 - 0:24
2.110   Hažmuková, Pavla    84:00  51,4,2,5,M 12:12 - 23:21 - 34:29 - 10:06 - 3:23 - 0:29
3.85   Lásková, Martina    85:32  52,1,4,5,M 8:43 - 16:25 - 17:38 - 37:48 - 4:12 - 0:46
4.111   Spáčilová, Petra    90:26  52,1,4,5,M 14:16 - 16:25 - 17:26 - 37:21 - 4:20 - 0:38
5.86   Najmanová, Marcela   100:17 52,4,1,5,M 16:35 - 42:34 - 14:38 - 22:52 - 3:06 - 0:32
6.73   Janoušková, Blanka   109:04 52,1,4,5,M 12:15 - 21:11 - 15:08 - 56:21 - 3:36 - 0:33
7.10   Skrbková, Markéta    76:41  42,1,4,33,M 8:30 - 9:21 - 27:29 - 22:22 - 8:18 - 0:41
PL42   Semilská, Radka   165:04 42,1,4,M 9:45 - 17:05 - 40:28 - 97:03 - 0:43

Výsledky, trať:  D55
(  144MHz,   start 00 = 020:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.87   Šimáčková, Jitka    49:08  51,2,3,5,M 16:43 - 10:15 - 9:41 - 8:04 - 3:53 - 0:32
2.27   Soukupová, Leona    56:05  52,1,3,5,M 9:01 - 12:59 - 20:19 - 9:13 - 4:00 - 0:33
3.78   Čadová, Renata    62:14  51,2,5,3,M 23:27 - 9:37 - 12:08 - 9:18 - 7:04 - 0:40
4.28   Šrůtová, Marcela    66:02  51,2,5,3,M 20:05 - 13:20 - 11:55 - 10:14 - 9:38 - 0:50

Výsledky, trať:  D65
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.126   Šimečková, Anna    43:03  42,5,3,M 14:38 - 11:25 - 7:33 - 8:50 - 0:37
2.113   Fekiačová, Mária    65:36  42,3,5,M 12:47 - 19:38 - 23:41 - 7:59 - 1:31
3.30   Voráčková, Eliška    66:16  42,5,3,M 22:04 - 19:57 - 13:06 - 10:18 - 0:51
4.97   Omová, Jana    75:36  42,3,5,M 23:43 - 22:27 - 19:56 - 8:17 - 1:13
5.29   Poláková, Ludmila    86:31  42,3,5,M 18:31 - 35:07 - 22:44 - 9:02 - 1:07

Výsledky, trať:  M12
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.127   Stehlík, Šimon    65:14  31,5,M 36:50 - 24:32 - 3:27 - 0:25
PL104   Fučík, Martin   164:02 11 32:03 - 131:59

Výsledky, trať:  M14
(  144MHz,   start 00 = 015:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.43   Sljadněv, Ilja    39:48  41,2,5,M 10:55 - 12:20 - 12:54 - 3:02 - 0:37
2.114   Hažmuk, Zbyšek    50:17  41,2,5,M 21:38 - 11:13 - 13:41 - 3:16 - 0:29
3.57   Lahučký, Radim    54:45  41,2,5,M 22:41 - 15:01 - 13:19 - 3:13 - 0:31
4.58   Vu, Tuan_Khoa    72:51  41,2,5,M 21:10 - 20:05 - 25:35 - 5:34 - 0:27

Výsledky, trať:  M16
(  144MHz,   start 00 = 035:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.98   Kutek, Matěj    55:09  54,3,2,5,M 19:23 - 14:17 - 12:23 - 6:05 - 2:38 - 0:23
2.31   Cink, Kryštof    68:51  54,3,2,5,M 21:50 - 21:52 - 10:20 - 11:37 - 2:50 - 0:22
3.32   Hamouz, Ondřej    73:21  54,3,2,5,M 17:34 - 22:27 - 18:27 - 11:27 - 3:04 - 0:22
4.89   Vlasák, Šebastián    84:18  54,2,3,5,M 19:17 - 44:49 - 10:46 - 6:04 - 3:00 - 0:22
5.88   Sedláček, Ondřej   132:06 44,2,3,M 29:58 - 76:09 - 17:36 - 7:55 - 0:28
6.12   Hladina, Vítek    74:07  24,M 26:08 - 47:25 - 0:34

Výsledky, trať:  M19
(  144MHz,   start 00 = 040:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.34   Exner, Tomáš    50:41  5R3,R1,R5,33,R4,M 9:07 - 8:00 - 8:25 - 7:09 - 11:07 - 6:32 - 0:21
2.60   Plevný, Albert    55:58  5R3,R1,R5,R4,M 9:45 - 6:22 - 17:14 - 15:33 - 6:43 - 0:21
3.36   Šulc, František    58:51  5R3,R1,R5,R4,M 11:19 - 9:20 - 12:34 - 17:08 - 8:01 - 0:29
4.33   Endršt, Jáchym    64:18  5R3,R1,R5,R4,M 13:03 - 12:18 - 11:24 - 18:57 - 8:07 - 0:29
5.35   Pajskr, Štěpán    67:11  5R3,R1,R5,R4,M 10:31 - 10:37 - 13:56 - 22:20 - 9:27 - 0:20
6.59   Nguyen, Huu_Thang    85:27  5R3,R1,R5,32,R4,M 15:38 - 10:05 - 10:39 - 29:06 - 11:18 - 8:14 - 0:27
7.128   Belan, Radek ml.    89:54  5R3,R1,R5,R4,M 13:04 - 12:49 - 17:41 - 36:59 - 8:59 - 0:22
8.14   Skrbek, Eduard    98:49  5R1,R3,R5,R4,M 9:03 - 13:23 - 36:39 - 30:42 - 8:40 - 0:22
9.115   Tomášek, Gabriel   103:33 5R3,R1,R5,R4,M 17:57 - 13:30 - 18:05 - 40:11 - 13:10 - 0:40
10.91   Pavlů, Matěj   133:23 5R1,R3,R5,R4,M 17:27 - 33:39 - 29:14 - 40:24 - 12:15 - 0:24
11.90   Hořejší, David   114:01 4R3,R3,R1,R5,M 9:19 - 23:57 - 37:34 - 28:42 - 13:56 - 0:33
12.13   Neudörfl, Vít   113:23 3R1,R5,32,M 42:40 - 32:30 - 28:01 - 9:27 - 0:45

Výsledky, trať:  M20
(  144MHz,   start 00 = 040:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.116   Bžatek, Vojtěch    66:55  6R2,R1,R3,R5,R4,M 5:35 - 7:04 - 11:07 - 15:17 - 19:25 - 7:57 - 0:30
2.118   Kinc, Martin    67:38  6R3,R1,R5,R2,R4,M 17:54 - 7:38 - 6:53 - 13:16 - 13:44 - 7:44 - 0:29
3.119   Šrom, Jakub    68:53  6R1,R3,R5,R2,R4,M 16:49 - 8:29 - 15:22 - 13:23 - 7:50 - 6:37 - 0:23
4.93   Šimáček, Martin    72:38  6R2,R3,R1,R5,R4,M 5:31 - 13:38 - 10:51 - 11:36 - 21:23 - 9:04 - 0:35
5.99   Mertlík, Jakub    84:57  6R2,R1,R3,R5,R4,M 6:41 - 9:06 - 12:06 - 17:51 - 29:52 - 8:50 - 0:31
6.133   Račko, Lukáš    93:14  6R2,R1,R3,R5,R4,M 6:34 - 12:47 - 14:33 - 16:51 - 29:37 - 12:14 - 0:38
7.117   Hažmuk, Jáchym    94:06  6R2,R1,R3,R5,R4,M 6:29 - 13:07 - 19:16 - 14:42 - 31:56 - 8:10 - 0:26
8.37   Dukát, Šimon    96:44  6R3,R1,R5,R2,R4,M 18:49 - 15:53 - 11:37 - 28:52 - 11:32 - 9:35 - 0:26
9.15   Skrbek, Michal    99:10  6R2,R1,R3,R5,R4,M 15:50 - 9:37 - 18:32 - 17:25 - 27:44 - 9:35 - 0:27
10.92   Klec, Jakub   100:11 6R2,R1,R3,R5,R4,M 6:22 - 9:17 - 27:24 - 18:25 - 29:19 - 8:52 - 0:32

Výsledky, trať:  M40
(  144MHz,   start 00 = 075:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.105   Fučík, Karel    55:11  5R3,31,R5,R2,R4,M 8:39 - 7:34 - 7:07 - 13:52 - 9:44 - 7:47 - 0:28
2.68   Baxa, Jan    77:00  5R2,R4,R3,R5,M 5:58 - 13:30 - 21:22 - 23:34 - 12:01 - 0:35
3.94   Rudinský, Jiří    79:56  5R2,R3,R5,R4,M 6:35 - 17:34 - 22:02 - 22:46 - 10:28 - 0:31
4.100   Novotný, Tomáš    80:51  5R2,R3,R5,R4,M 6:32 - 15:29 - 23:42 - 23:35 - 11:03 - 0:30
5.131   Belan, Radko st.   119:16 5R2,R3,R5,R4,M 11:37 - 27:46 - 25:59 - 40:46 - 12:30 - 0:38

Výsledky, trať:  M50
(  144MHz,   start 00 = 045:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.121   Žáček, Zbyněk    63:03  61,4,3,2,5,M 12:42 - 8:52 - 21:56 - 7:36 - 8:38 - 2:51 - 0:28
2.39   Zach, Jaroslav    77:22  61,4,2,5,3,M 12:20 - 9:35 - 27:21 - 10:35 - 9:55 - 6:55 - 0:41
3.120   Mokrý, Pavel    79:10  61,4,3,2,5,M 20:57 - 10:21 - 24:57 - 8:33 - 10:14 - 3:40 - 0:28
4.75   Klíž, Michal    82:06  61,4,2,3,5,M 18:56 - 19:16 - 16:37 - 10:28 - 13:32 - 2:47 - 0:30
5.79   Bouchala, Jiří    83:23  64,1,5,3,2,M 15:34 - 10:37 - 19:32 - 13:54 - 14:40 - 8:33 - 0:33
6.101   Vosmík, Miroslav    92:46  61,4,2,3,5,M 16:31 - 20:33 - 30:10 - 10:41 - 9:54 - 4:16 - 0:41
7.17   Halíř, Radim    95:50  61,4,3,2,5,M 16:09 - 21:35 - 27:42 - 12:07 - 12:49 - 4:42 - 0:46
8.44   Semilský, Petr   103:03 61,4,3,2,5,M 31:29 - 10:08 - 32:29 - 13:29 - 9:00 - 5:54 - 0:34
9.61   Fryš, Zdeněk   104:50 64,1,2,3,5,M 32:12 - 23:40 - 9:44 - 19:26 - 15:45 - 3:26 - 0:37
10.18   Neudörfl, Leoš   123:04 443,1,2,5,M 26:25 - 34:34 - 27:12 - 23:14 - 9:51 - 1:48

Výsledky, trať:  M60
(  144MHz,   start 00 = 010:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.132   Šimeček, Jozef    53:47  51,4,3,5,M 15:29 - 8:32 - 18:48 - 7:32 - 2:55 - 0:31
2.40   Hamouz, Tomáš    62:19  54,1,3,5,M 17:34 - 18:45 - 13:16 - 8:24 - 3:44 - 0:36
3.63   Vlach, Miroslav st.    64:45  54,1,5,3,M 18:46 - 14:54 - 16:57 - 6:30 - 7:01 - 0:37
4.76   Suchý, Jiří    72:53  51,4,3,5,M 21:12 - 13:39 - 23:10 - 9:46 - 4:19 - 0:47
5.122   Fekiač, Jozef st.    81:44  51,4,3,5,M 16:52 - 14:24 - 26:49 - 18:09 - 4:47 - 0:43
6.45   Milanovský, Zbyšek    85:38  51,4,3,5,M 20:54 - 12:50 - 34:18 - 13:02 - 3:56 - 0:38
7.69   Jelínek, Stanislav   100:09 51,4,3,5,M 11:08 - 13:51 - 58:10 - 12:45 - 3:42 - 0:33

Výsledky, trať:  M70
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.70   Baxa, Jaromír st.    57:44  41,3,5,M 17:42 - 19:19 - 15:41 - 4:25 - 0:37
2.64   Jirásek, Jaroslav   131:43 21,43,M 32:08 - 32:53 - 64:41 - 2:01
3.71   Vidal, Lucien   145:55 243,1,45,M 47:36 - 31:26 - 44:01 - 22:07 - 0:45

(merkur, ver. 230418w)   @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.
Prohližeč: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)