-
      ARDF CR - treninky reprezentace ROB

  
  Počet přihlášených: 22
  čas čtení: 8.09.2024 04:30
Etapa:
    80m klas. 3.5. dop.   závodníků v etapě: ,   start00: 15:35 hod
  na trati: 0,   (status: Sou=2, Et=4, f=4)
 pásmo:   80m  
 limit:  120 min  
  vyhledávané kontroly:  
  1 2 3 5 M  
 počet startujících: 5,  rel. start kat.: 005:00
 v cíli nevyčetlo lidí: 5
Trať:
Na startu:
Start00:
D19
5
005:00
D20
4
000:00
M19
6
005:00
M20
5
000:00
Celk
20
 

Trať:  D19  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 005:00,   limit = 120 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.99   Novotná, Karolína    54:55  51,2,5,3,M 16:27 - 15:47 - 7:53 - 8:54 - 5:37 - 0:17
2.91   Hendrichová, Aneta    59:53  51,2,5,3,M 16:08 - 20:09 - 8:20 - 6:55 - 8:04 - 0:17
3.6   Novotná, Barbora    61:24  51,2,5,3,M 13:19 - 19:16 - 7:54 - 11:51 - 8:43 - 0:21
4.5   Marešová, Lenka    68:44  51,2,5,3,M 16:48 - 25:28 - 8:44 - 8:47 - 8:40 - 0:17
5.92   Polišenská, Kateřina    84:39  51,2,5,3,M 23:33 - 21:46 - 12:38 - 17:00 - 9:21 - 0:21

Trať:  D20  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.1   Tollarová, Markéta    79:48  52,1,4,3,M 31:27 - 9:06 - 18:00 - 14:23 - 6:35 - 0:17
2.17   Matulová, Lucie    83:38  53,1,2,4,M 27:51 - 12:41 - 16:21 - 17:48 - 8:41 - 0:16
3.18   Bžatková, Kateřina    97:41  51,2,4,3,M 18:54 - 23:38 - 26:53 - 18:10 - 9:38 - 0:28
4.63   Klecová, Johana    98:01  51,2,4,3,M 20:24 - 26:05 - 22:16 - 19:15 - 9:34 - 0:27

Trať:  M19  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 005:00,   limit = 120 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.55   Plevný, Albert    56:48  51,5,4,3,M 20:42 - 7:07 - 10:44 - 11:44 - 6:14 - 0:17
2.90   Exner, Tomáš    66:59  51,5,4,3,M 12:59 - 15:56 - 15:14 - 14:24 - 8:09 - 0:17
3.62   Tollar, Jan    69:38  51,5,4,3,M 15:28 - 11:10 - 16:03 - 20:03 - 6:37 - 0:17
4.65   Bruckner, Filip    70:46  51,5,4,3,M 16:15 - 8:53 - 24:15 - 13:40 - 7:23 - 0:20
5.100   Endršt, Jáchym    80:47  51,5,4,3,M 15:33 - 13:59 - 18:57 - 24:28 - 7:30 - 0:20
6.64   Habel, Jakub    81:16  51,5,4,3,M 18:27 - 12:01 - 18:34 - 18:38 - 13:19 - 0:17

Trať:  M20  -  starty  
(  3.5MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 120 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.24   Šrom, Jakub    53:23  61,2,5,4,3,M 11:20 - 12:57 - 6:49 - 7:54 - 9:34 - 4:36 - 0:13
2.21   Šimáček, Ondřej    59:12  61,2,5,4,3,M 13:32 - 16:08 - 5:25 - 8:58 - 10:24 - 4:30 - 0:15
3.28   David, Tomáš    63:49  61,2,5,4,3,M 19:15 - 14:41 - 7:17 - 7:49 - 9:57 - 4:34 - 0:16
4.79   Kinc, Martin    68:28  61,2,5,4,3,M 11:23 - 15:25 - 8:48 - 14:13 - 13:00 - 5:22 - 0:17
5.25   Kolský, Pavel    71:00  61,2,5,4,3,M 12:34 - 15:04 - 7:14 - 19:17 - 10:34 - 5:57 - 0:20

(merkur, ver. 230418w)   @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.
Prohližeč: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)