-
L195: Chybný dotaz, žádný výsledek: sql=select * from souteze s_stav > 0 order by id_souteze Desc

V databázi nejsou zaregistrovány žádné soutěže!

   
   
  Počet přihlášených: 118
  čas čtení: 9.06.2023 02:29
Etapa:
    2m klasika, 3.7.18   závodníků v etapě: 117,  start00:  10:00 hod
  status: Sou = , Et = 4, čas =

ř. 868: počet řádků tabulky VS: 28,   a počet řádků tabulky F: 7 , řádky:=27, prijmeni_jmeno:=Klecová, Johana

Trať:  D14  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.5   Sobotová, Alžběta    39:31  41,3,2,M
2.4   Novotná, Michaela    39:35  41,3,2,M
3.2   Klecová, Johana    48:41  41,3,2,M
4.106   Prianishnikova, Karyna    50:37  41,3,2,M
5.3   Marešová, Lenka    51:23  41,2,3,M
6.107   Solonenko, Alina    52:15  41,3,2,M
7.105   Petrovska, Yeliena    52:17  41,2,3,M
8.104   Lototska, Alina    52:28  41,2,3,M
9.93   Cuninková, Katarína    54:40  41,2,3,M
10.72   Raevskaia, Viktoria    55:17  42,1,3,M
11.58   Voicu, Alexandra    56:14  41,3,2,M
12.70   Kapinosova, Ekaterina    58:08  41,2,3,M
13.27   Röhring, Karlotta    58:09  41,3,2,M
14.69   Ivanova, Evgeniia    58:54  41,2,3,M
15.57   Vladut, Evelina    59:16  41,3,2,M
16.94   Kurucová, Adriana    62:22  41,3,2,M
17.108   Vladimirova, Vira    63:48  41,2,3,M
18.1   Gillarová, Laura    68:42  41,2,3,M
19.95   Vladárová, Paula    70:43  41,3,2,M
20.71   Paramonova, Valeriia    75:34  42,1,3,M
21.59   Mischiu, Ana_Maria    78:22  41,2,34,3,M
22.26   Pastor, Melanie    81:37  41,2,3,M
23.68   Filatova, Iana    81:50  41,2,3,M
24.32   Kasap, Lucia    86:33  41,2,3,M
25.33   Tomanek, Ines   113:42 41,3,2,M
26.60   Sandu, Georgiana    46:47  31,3,M
27.25   Harms, Lisa    77:44  31,2,M

ř. 868: počet řádků tabulky VS: 35,   a počet řádků tabulky F: 7 , řádky:=34, prijmeni_jmeno:=Stahlová, Nela

Trať:  D16  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 020:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.12   Střítecká, Markéta    46:01  51,2,4,3,M
2.10   Liďáková, Petra    46:41  51,3,4,2,M
3.99   Lilgová, Sophia_Christine    50:06  51,3,4,2,M
4.73   Chamina, Daria    50:47  51,2,4,3,M
5.75   Nekrasova, Irina    53:14  51,2,3,4,M
6.111   Dryzhova, Anna    55:49  51,3,4,2,M
7.41   Sarpilo, Migle    56:35  51,2,3,4,M
8.63   Mija, Maria    57:37  51,2,4,3,M
9.77   Rozhkova, Ekaterina    58:21  51,4,3,2,M
10.76   Oblap, Inga    59:45  53,1,2,4,M
11.109   Bondarchuk, Anastasiia    60:22  51,3,2,4,M
12.43   Moseeva, Irina    60:27  51,3,4,2,M
13.97   Kubalová, Alenka    61:09  51,2,3,4,M
14.49   Nied?wiecka, Sandra    61:26  51,3,4,2,M
15.112   Demchuk, Kateryna    66:13  51,4,3,2,M
16.110   Dorda, Sofiia    66:29  51,3,4,2,M
17.74   Kharlamova, Anastasiia    66:54  51,3,4,2,M
18.51   Stankiewicz, Weronika    68:05  51,3,2,4,M
19.40   Miceviciute, Austeja    68:41  51,2,3,4,M
20.98   Kuriaková, Terézia    69:16  52,1,3,4,M
21.7   Bártová, Kristýna    69:25  52,1,3,4,M
22.11   Stahlová, Nela    71:51  51,2,4,3,M
23.113   Novak, Olha    72:10  51,2,3,4,M
24.62   Chivulescu, Anastasia    74:06  52,1,3,4,M
25.52   Wišniewska, Kamila    75:56  51,3,2,4,M
26.28   Pastor, Linda    78:25  51,3,4,2,M
27.42   Chireeva, Tatiana    79:18  51,3,2,4,M
28.9   Jirásková, Barbora    79:39  51,3,4,2,M
29.61   Andronache, Oana    81:04  51,3,2,4,M
30.44   Sevcisina, Ecaterina    90:40  51,3,4,2,M
31.50   Rutkowska, Magdalena    90:49  51,2,3,4,M
32.34   Oblak, Hana    93:49  51,3,2,4,M
33.96   Dudová, Paula    69:52  31,4,M
34.35   Udovicic, Marina    68:03  21,M

ř. 868: počet řádků tabulky VS: 19,   a počet řádků tabulky F: 7 , řádky:=18, prijmeni_jmeno:=Klec, Jakub

Trať:  M14  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.116   Liakhovych, Volodymyr    39:40  51,2,4,5,M
2.115   Dvornikov, Danylo    46:59  51,4,2,5,M
3.78   Golybin, Denis    47:59  51,2,4,5,M
4.17   Milanovský, Kryštof    53:18  51,2,4,5,M
5.18   Unčovský, Jakub    54:18  51,2,4,5,M
6.13   Hrouda, Šimon    55:48  51,2,4,5,M
7.114   Redka, Yehor    56:35  52,1,4,5,M
8.91   Grošelj_Simič, Ruj    58:00  51,2,4,5,M
9.79   Karpachev, Efim    60:48  51,2,4,5,M
10.89   Trojer, Pavel    62:01  51,2,4,5,M
11.117   Petrenko, Kostiantyn    62:08  51,4,2,5,M
12.80   Korotkov, Pavel    66:49  51,4,2,5,M
13.118   Ilchenko, Tymofii    76:21  51,4,5,2,M
14.81   Michalov, Vladislav    77:01  51,2,4,5,M
15.88   Bratož, Jani    78:15  51,5,4,2,M
16.16   Král, Petr    82:19  51,2,4,5,M
17.15   Klec, Jakub    86:55  51,5,4,2,M
18.82   Zotov, Ivan   103:13 51,2,4,5,M

ř. 868: počet řádků tabulky VS: 39,   a počet řádků tabulky F: 7 , řádky:=38, prijmeni_jmeno:=Kolský, Pavel

Trať:  M16  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.87   Melnikov, Dmitrii    45:20  61,2,4,3,5,M
2.121   Denysenko, Dmytro    46:26  61,2,4,3,5,M
3.85   Daniliuk, Aleksei    46:29  61,2,4,3,5,M
4.120   Bumar, Oleksii    51:17  61,2,4,3,5,M
5.24   Trpák, Jan    54:41  61,3,5,4,2,M
6.122   Dremliuha, Maksym    56:41  61,3,2,4,5,M
7.19   Dukát, Šimon    59:47  61,2,3,4,5,M
8.20   Kolský, Pavel    61:20  61,2,4,3,5,M
9.29   Gal, Janek    62:00  61,2,4,3,5,M
10.101   Jurčík, Tomáš    62:22  61,2,4,3,5,M
11.31   Rullmann, Noah    63:31  61,2,4,3,5,M
12.100   Budiský, Matej    64:41  61,2,4,3,5,M
13.67   Raducan, Theodor    65:37  61,2,3,5,4,M
14.56   Sowa, Oskar    65:38  61,2,3,5,4,M
15.64   Anghelescu, Claudiu    67:53  61,2,3,4,5,M
16.102   Nosál, Michal    68:11  61,2,4,3,5,M
17.23   Svatek, Samuel    68:39  61,2,3,5,4,M
18.90   Gregorič, Nik    69:28  61,2,3,4,5,M
19.84   Danchishen, Daniil    69:56  61,3,2,4,5,M
20.123   Ishchuk, Vladyslav    70:23  62,1,3,4,5,M
21.46   Ivanov, Nicolai    71:13  61,3,2,4,5,M
22.83   Belov, Daniil    71:58  61,3,5,4,2,M
23.21   Ráliš, Tomáš    73:27  61,4,3,5,2,M
24.65   Mija, Tiberiu    74:01  61,2,3,5,4,M
25.66   Motescu, Robert    77:56  61,2,3,4,5,M
26.48   Trifan, Ilie    77:58  61,2,3,4,5,M
27.86   Fedorov, Aleksei    78:40  61,4,3,5,2,M
28.55   Pijus, Hubert    79:22  61,2,3,5,4,M
29.54   Kuzia, Mateusz    86:05  61,3,5,4,2,M
30.119   Bezverkhnii, Yevhen    93:30  61,2,3,5,4,M
31.53   Kubisiak, Witold    94:55  61,3,4,5,2,M
32.30   Kretschmer, Jakob    98:28  61,3,4,5,2,M
33.124   Makowski, Dawid   109:20 61,3,2,4,5,M
34.36   Jovic, Marin   114:14 61,4,3,5,2,M
35.103   Pravňan, Vratko   121:16 61,3,5,4,2,M
36.37   Kos, Andelko   116:07 51,2,4,3,M
37.39   Stefancic, Luka   118:15 51,3,4,2,M
38.38   Rajh, Filip    73:39  31,3,M


merkur ver. 180421wyac @ P.Šrůta - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.