-
L198: Chybný dotaz, žádný výsledek: sql=select * from souteze s_stav > 0 order by id_souteze Desc

V databázi nejsou zaregistrovány žádné soutěže!

   
   
  Počet přihlášených: 118
  čas čtení: 8.10.2024 16:10
Etapa:
    2m klasika, 3.7.18   závodníků v etapě: 117,  start00:  10:00 hod
  status: Sou = , Et = 4, čas =


Trať:  D14  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.5   Sobotová, Alžběta    39:31  4 1,3,2,M
2.4   Novotná, Michaela    39:35  4 1,3,2,M
3.2   Klecová, Johana    48:41  4 1,3,2,M
4.106   Prianishnikova, Karyna    50:37  4 1,3,2,M
5.3   Marešová, Lenka    51:23  4 1,2,3,M
6.107   Solonenko, Alina    52:15  4 1,3,2,M
7.105   Petrovska, Yeliena    52:17  4 1,2,3,M
8.104   Lototska, Alina    52:28  4 1,2,3,M
9.93   Cuninková, Katarína    54:40  4 1,2,3,M
10.72   Raevskaia, Viktoria    55:17  4 2,1,3,M
11.58   Voicu, Alexandra    56:14  4 1,3,2,M
12.70   Kapinosova, Ekaterina    58:08  4 1,2,3,M
13.27   Röhring, Karlotta    58:09  4 1,3,2,M
14.69   Ivanova, Evgeniia    58:54  4 1,2,3,M
15.57   Vladut, Evelina    59:16  4 1,3,2,M
16.94   Kurucová, Adriana    62:22  4 1,3,2,M
17.108   Vladimirova, Vira    63:48  4 1,2,3,M
18.1   Gillarová, Laura    68:42  4 1,2,3,M
19.95   Vladárová, Paula    70:43  4 1,3,2,M
20.71   Paramonova, Valeriia    75:34  4 2,1,3,M
21.59   Mischiu, Ana_Maria    78:22  4 1,2,34,3,M
22.26   Pastor, Melanie    81:37  4 1,2,3,M
23.68   Filatova, Iana    81:50  4 1,2,3,M
24.32   Kasap, Lucia    86:33  4 1,2,3,M
25.33   Tomanek, Ines   113:42 4 1,3,2,M
26.60   Sandu, Georgiana    46:47  3 1,3,M
27.25   Harms, Lisa    77:44  3 1,2,M


Trať:  D16  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 020:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.12   Střítecká, Markéta    46:01  5 1,2,4,3,M
2.10   Liďáková, Petra    46:41  5 1,3,4,2,M
3.99   Lilgová, Sophia_Christine    50:06  5 1,3,4,2,M
4.73   Chamina, Daria    50:47  5 1,2,4,3,M
5.75   Nekrasova, Irina    53:14  5 1,2,3,4,M
6.111   Dryzhova, Anna    55:49  5 1,3,4,2,M
7.41   Sarpilo, Migle    56:35  5 1,2,3,4,M
8.63   Mija, Maria    57:37  5 1,2,4,3,M
9.77   Rozhkova, Ekaterina    58:21  5 1,4,3,2,M
10.76   Oblap, Inga    59:45  5 3,1,2,4,M
11.109   Bondarchuk, Anastasiia    60:22  5 1,3,2,4,M
12.43   Moseeva, Irina    60:27  5 1,3,4,2,M
13.97   Kubalová, Alenka    61:09  5 1,2,3,4,M
14.49   Nied?wiecka, Sandra    61:26  5 1,3,4,2,M
15.112   Demchuk, Kateryna    66:13  5 1,4,3,2,M
16.110   Dorda, Sofiia    66:29  5 1,3,4,2,M
17.74   Kharlamova, Anastasiia    66:54  5 1,3,4,2,M
18.51   Stankiewicz, Weronika    68:05  5 1,3,2,4,M
19.40   Miceviciute, Austeja    68:41  5 1,2,3,4,M
20.98   Kuriaková, Terézia    69:16  5 2,1,3,4,M
21.7   Bártová, Kristýna    69:25  5 2,1,3,4,M
22.11   Stahlová, Nela    71:51  5 1,2,4,3,M
23.113   Novak, Olha    72:10  5 1,2,3,4,M
24.62   Chivulescu, Anastasia    74:06  5 2,1,3,4,M
25.52   Wišniewska, Kamila    75:56  5 1,3,2,4,M
26.28   Pastor, Linda    78:25  5 1,3,4,2,M
27.42   Chireeva, Tatiana    79:18  5 1,3,2,4,M
28.9   Jirásková, Barbora    79:39  5 1,3,4,2,M
29.61   Andronache, Oana    81:04  5 1,3,2,4,M
30.44   Sevcisina, Ecaterina    90:40  5 1,3,4,2,M
31.50   Rutkowska, Magdalena    90:49  5 1,2,3,4,M
32.34   Oblak, Hana    93:49  5 1,3,2,4,M
33.96   Dudová, Paula    69:52  3 1,4,M
34.35   Udovicic, Marina    68:03  2 1,M


Trať:  M14  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.116   Liakhovych, Volodymyr    39:40  5 1,2,4,5,M
2.115   Dvornikov, Danylo    46:59  5 1,4,2,5,M
3.78   Golybin, Denis    47:59  5 1,2,4,5,M
4.17   Milanovský, Kryštof    53:18  5 1,2,4,5,M
5.18   Unčovský, Jakub    54:18  5 1,2,4,5,M
6.13   Hrouda, Šimon    55:48  5 1,2,4,5,M
7.114   Redka, Yehor    56:35  5 2,1,4,5,M
8.91   Grošelj_Simič, Ruj    58:00  5 1,2,4,5,M
9.79   Karpachev, Efim    60:48  5 1,2,4,5,M
10.89   Trojer, Pavel    62:01  5 1,2,4,5,M
11.117   Petrenko, Kostiantyn    62:08  5 1,4,2,5,M
12.80   Korotkov, Pavel    66:49  5 1,4,2,5,M
13.118   Ilchenko, Tymofii    76:21  5 1,4,5,2,M
14.81   Michalov, Vladislav    77:01  5 1,2,4,5,M
15.88   Bratož, Jani    78:15  5 1,5,4,2,M
16.16   Král, Petr    82:19  5 1,2,4,5,M
17.15   Klec, Jakub    86:55  5 1,5,4,2,M
18.82   Zotov, Ivan   103:13 5 1,2,4,5,M


Trať:  M16  -  starty  
(  144MHz,   start 00 = 000:00,   limit = 150 min)
Poř. start.
číslo
Jméno Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
#b
1.87   Melnikov, Dmitrii    45:20  6 1,2,4,3,5,M
2.121   Denysenko, Dmytro    46:26  6 1,2,4,3,5,M
3.85   Daniliuk, Aleksei    46:29  6 1,2,4,3,5,M
4.120   Bumar, Oleksii    51:17  6 1,2,4,3,5,M
5.24   Trpák, Jan    54:41  6 1,3,5,4,2,M
6.122   Dremliuha, Maksym    56:41  6 1,3,2,4,5,M
7.19   Dukát, Šimon    59:47  6 1,2,3,4,5,M
8.20   Kolský, Pavel    61:20  6 1,2,4,3,5,M
9.29   Gal, Janek    62:00  6 1,2,4,3,5,M
10.101   Jurčík, Tomáš    62:22  6 1,2,4,3,5,M
11.31   Rullmann, Noah    63:31  6 1,2,4,3,5,M
12.100   Budiský, Matej    64:41  6 1,2,4,3,5,M
13.67   Raducan, Theodor    65:37  6 1,2,3,5,4,M
14.56   Sowa, Oskar    65:38  6 1,2,3,5,4,M
15.64   Anghelescu, Claudiu    67:53  6 1,2,3,4,5,M
16.102   Nosál, Michal    68:11  6 1,2,4,3,5,M
17.23   Svatek, Samuel    68:39  6 1,2,3,5,4,M
18.90   Gregorič, Nik    69:28  6 1,2,3,4,5,M
19.84   Danchishen, Daniil    69:56  6 1,3,2,4,5,M
20.123   Ishchuk, Vladyslav    70:23  6 2,1,3,4,5,M
21.46   Ivanov, Nicolai    71:13  6 1,3,2,4,5,M
22.83   Belov, Daniil    71:58  6 1,3,5,4,2,M
23.21   Ráliš, Tomáš    73:27  6 1,4,3,5,2,M
24.65   Mija, Tiberiu    74:01  6 1,2,3,5,4,M
25.66   Motescu, Robert    77:56  6 1,2,3,4,5,M
26.48   Trifan, Ilie    77:58  6 1,2,3,4,5,M
27.86   Fedorov, Aleksei    78:40  6 1,4,3,5,2,M
28.55   Pijus, Hubert    79:22  6 1,2,3,5,4,M
29.54   Kuzia, Mateusz    86:05  6 1,3,5,4,2,M
30.119   Bezverkhnii, Yevhen    93:30  6 1,2,3,5,4,M
31.53   Kubisiak, Witold    94:55  6 1,3,4,5,2,M
32.30   Kretschmer, Jakob    98:28  6 1,3,4,5,2,M
33.124   Makowski, Dawid   109:20 6 1,3,2,4,5,M
34.36   Jovic, Marin   114:14 6 1,4,3,5,2,M
35.103   Pravňan, Vratko   121:16 6 1,3,5,4,2,M
36.37   Kos, Andelko   116:07 5 1,2,4,3,M
37.39   Stefancic, Luka   118:15 5 1,3,4,2,M
38.38   Rajh, Filip    73:39  3 1,3,M


merkur ver. 180421wyac @ P.Šrůta - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.